Turkish Lira (TRY) to Euro (EUR) Converter
Current TRY to EUR exchange rate: 1 TRY = 0.896 EUR
Turkish Lira to Euro conversion rates updated 20 minutes ago
TRY to EUR Historical Rates
Check the TRY to EUR conversion rates of the last 10 years.
TRY to EUR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | TRY to EUR rate | Change |
---|---|---|
Friday, Jan 15 2021 | 1 TRY = 0.8957 EUR | |
Thursday, Jan 14 2021 | 1 TRY = 0.111037 EUR | |
Wednesday, Jan 13 2021 | 1 TRY = 0.10976 EUR | |
Tuesday, Jan 12 2021 | 1 TRY = 0.110125 EUR | |
Monday, Jan 11 2021 | 1 TRY = 0.111241 EUR | |
Sunday, Jan 10 2021 | 1 TRY = 0.110897 EUR | |
Saturday, Jan 09 2021 | 1 TRY = 0.111044 EUR | |
Friday, Jan 08 2021 | 1 TRY = 0.111122 EUR | |
Thursday, Jan 07 2021 | 1 TRY = 0.110995 EUR | |
Wednesday, Jan 06 2021 | 1 TRY = 0.110134 EUR |
Turkish Lira (TRY) to Euro (EUR) Conversion Table
TRY | EUR | TRY | EUR |
---|---|---|---|
1 TRY = | 0.8957 EUR | 10 TRY = | 8.9570 EUR |
2 TRY = | 1.7914 EUR | 20 TRY = | 17.9140 EUR |
3 TRY = | 2.6871 EUR | 30 TRY = | 26.8710 EUR |
4 TRY = | 3.5828 EUR | 40 TRY = | 35.8280 EUR |
5 TRY = | 4.4785 EUR | 50 TRY = | 44.7850 EUR |
6 TRY = | 5.3742 EUR | 60 TRY = | 53.7420 EUR |
7 TRY = | 6.2699 EUR | 70 TRY = | 62.6990 EUR |
8 TRY = | 7.1656 EUR | 80 TRY = | 71.6560 EUR |
9 TRY = | 8.0613 EUR | 90 TRY = | 80.6130 EUR |
10 TRY = | 8.9570 EUR | 100 TRY = | 89.5700 EUR |
Latest TRY to EUR conversions
- 74.15 TRY to EUR
- 987.62 TRY to EUR
- 851.79 TRY to EUR
- 2,742,461 TRY to EUR
- 6,210 TRY to EUR
- 6,888 TRY to EUR
- 4,356 TRY to EUR
- 4,092 TRY to EUR
- 1,368 TRY to EUR
- 1,405 TRY to EUR
- 4,327 TRY to EUR
- 4,419 TRY to EUR
- 6,431 TRY to EUR
- 3,774 TRY to EUR
- 845.85 TRY to EUR
- 147.24 TRY to EUR
- 471.28 TRY to EUR
- 369.22 TRY to EUR
- 289.16 TRY to EUR
- 317.65 TRY to EUR