New Zealand Dollar (NZD) to Danish Krone (DKK) Converter
Current NZD to DKK exchange rate: 1 NZD = 4.835 DKK
New Zealand Dollar to Danish Krone conversion rates updated 49 minutes ago
NZD to DKK Historical Rates
Check the NZD to DKK conversion rates of the last 10 years.
NZD to DKK Exchange Rate History - Last 10 days
Date | NZD to DKK rate | Change |
---|---|---|
Thursday, Apr 26 2018 | 1 NZD = 4.83499 DKK | |
Wednesday, Apr 25 2018 | 1 NZD = 4.325795 DKK | |
Tuesday, Apr 24 2018 | 1 NZD = 4.345099 DKK | |
Monday, Apr 23 2018 | 1 NZD = 4.37131 DKK | |
Sunday, Apr 22 2018 | 1 NZD = 4.368203 DKK | |
Saturday, Apr 21 2018 | 1 NZD = 4.367463 DKK | |
Friday, Apr 20 2018 | 1 NZD = 4.371042 DKK | |
Thursday, Apr 19 2018 | 1 NZD = 4.405713 DKK | |
Wednesday, Apr 18 2018 | 1 NZD = 4.414396 DKK | |
Tuesday, Apr 17 2018 | 1 NZD = 4.420959 DKK |
New Zealand Dollar (NZD) to Danish Krone (DKK) Conversion Table
NZD | DKK | NZD | DKK |
---|---|---|---|
1 NZD = | 4.8350 DKK | 10 NZD = | 48.3499 DKK |
2 NZD = | 9.6700 DKK | 20 NZD = | 96.6998 DKK |
3 NZD = | 14.5050 DKK | 30 NZD = | 145.0497 DKK |
4 NZD = | 19.3400 DKK | 40 NZD = | 193.3996 DKK |
5 NZD = | 24.1750 DKK | 50 NZD = | 241.7495 DKK |
6 NZD = | 29.0099 DKK | 60 NZD = | 290.0994 DKK |
7 NZD = | 33.8449 DKK | 70 NZD = | 338.4493 DKK |
8 NZD = | 38.6799 DKK | 80 NZD = | 386.7992 DKK |
9 NZD = | 43.5149 DKK | 90 NZD = | 435.1491 DKK |
10 NZD = | 48.3499 DKK | 100 NZD = | 483.4990 DKK |
Latest NZD to DKK conversions
- 97.47 NZD to DKK
- 221.37 NZD to DKK
- 81.03 NZD to DKK
- 4,060,307 NZD to DKK
- 5,705 NZD to DKK
- 1,988 NZD to DKK
- 7,636 NZD to DKK
- 5,205 NZD to DKK
- 6,862 NZD to DKK
- 7,657 NZD to DKK
- 4,947 NZD to DKK
- 2,680 NZD to DKK
- 2,358 NZD to DKK
- 3,555 NZD to DKK
- 795.13 NZD to DKK
- 603.92 NZD to DKK
- 310.56 NZD to DKK
- 249.59 NZD to DKK
- 974.28 NZD to DKK
- 816.35 NZD to DKK