Norwegian Krone (NOK) to Danish Krone (DKK) Converter
Current NOK to DKK exchange rate: 1 NOK = 1 DKK
Norwegian Krone to Danish Krone conversion rates updated 32 minutes ago
NOK to DKK Historical Rates
Check the NOK to DKK conversion rates of the last 10 years.
NOK to DKK Exchange Rate History - Last 10 days
Date | NOK to DKK rate | Change |
---|---|---|
Monday, Jan 25 2021 | 1 NOK = 1 DKK | |
Sunday, Jan 24 2021 | 1 NOK = 0.719599 DKK | |
Saturday, Jan 23 2021 | 1 NOK = 0.719599 DKK | |
Friday, Jan 22 2021 | 1 NOK = 0.725954 DKK | |
Thursday, Jan 21 2021 | 1 NOK = 0.724526 DKK | |
Wednesday, Jan 20 2021 | 1 NOK = 0.719285 DKK | |
Tuesday, Jan 19 2021 | 1 NOK = 0.718712 DKK | |
Monday, Jan 18 2021 | 1 NOK = 0.717691 DKK | |
Sunday, Jan 17 2021 | 1 NOK = 0.718501 DKK | |
Saturday, Jan 16 2021 | 1 NOK = 0.71888 DKK |
Norwegian Krone (NOK) to Danish Krone (DKK) Conversion Table
NOK | DKK | NOK | DKK |
---|---|---|---|
1 NOK = | 1.0000 DKK | 10 NOK = | 10.0000 DKK |
2 NOK = | 2.0000 DKK | 20 NOK = | 20.0000 DKK |
3 NOK = | 3.0000 DKK | 30 NOK = | 30.0000 DKK |
4 NOK = | 4.0000 DKK | 40 NOK = | 40.0000 DKK |
5 NOK = | 5.0000 DKK | 50 NOK = | 50.0000 DKK |
6 NOK = | 6.0000 DKK | 60 NOK = | 60.0000 DKK |
7 NOK = | 7.0000 DKK | 70 NOK = | 70.0000 DKK |
8 NOK = | 8.0000 DKK | 80 NOK = | 80.0000 DKK |
9 NOK = | 9.0000 DKK | 90 NOK = | 90.0000 DKK |
10 NOK = | 10.0000 DKK | 100 NOK = | 100.0000 DKK |
Latest NOK to DKK conversions
- 966.98 NOK to DKK
- 631.32 NOK to DKK
- 265.20 NOK to DKK
- 3,088,812 NOK to DKK
- 3,723 NOK to DKK
- 7,253 NOK to DKK
- 3,688 NOK to DKK
- 2,172 NOK to DKK
- 6,664 NOK to DKK
- 3,141 NOK to DKK
- 691 NOK to DKK
- 7,129 NOK to DKK
- 2,649 NOK to DKK
- 2,471 NOK to DKK
- 290.12 NOK to DKK
- 550.49 NOK to DKK
- 569.91 NOK to DKK
- 624.80 NOK to DKK
- 972.71 NOK to DKK
- 893.58 NOK to DKK