Indian Rupee (INR) to Australian Dollar (AUD) Converter
Current INR to AUD exchange rate: 1 INR = 1 AUD
Indian Rupee to Australian Dollar conversion rates updated 30 minutes ago
INR to AUD Historical Rates
Check the INR to AUD conversion rates of the last 10 years.
INR to AUD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | INR to AUD rate | Change |
---|---|---|
Saturday, Dec 14 2019 | 1 INR = 1 AUD | |
Friday, Dec 13 2019 | 1 INR = 0.020446 AUD | |
Thursday, Dec 12 2019 | 1 INR = 0.020558 AUD | |
Wednesday, Dec 11 2019 | 1 INR = 0.020731 AUD | |
Tuesday, Dec 10 2019 | 1 INR = 0.020654 AUD | |
Monday, Dec 09 2019 | 1 INR = 0.020574 AUD | |
Sunday, Dec 08 2019 | 1 INR = 0.020505 AUD | |
Saturday, Dec 07 2019 | 1 INR = 0.020505 AUD | |
Friday, Dec 06 2019 | 1 INR = 0.020493 AUD | |
Thursday, Dec 05 2019 | 1 INR = 0.020454 AUD |
Indian Rupee (INR) to Australian Dollar (AUD) Conversion Table
INR | AUD | INR | AUD |
---|---|---|---|
1 INR = | 1.0000 AUD | 10 INR = | 10.0000 AUD |
2 INR = | 2.0000 AUD | 20 INR = | 20.0000 AUD |
3 INR = | 3.0000 AUD | 30 INR = | 30.0000 AUD |
4 INR = | 4.0000 AUD | 40 INR = | 40.0000 AUD |
5 INR = | 5.0000 AUD | 50 INR = | 50.0000 AUD |
6 INR = | 6.0000 AUD | 60 INR = | 60.0000 AUD |
7 INR = | 7.0000 AUD | 70 INR = | 70.0000 AUD |
8 INR = | 8.0000 AUD | 80 INR = | 80.0000 AUD |
9 INR = | 9.0000 AUD | 90 INR = | 90.0000 AUD |
10 INR = | 10.0000 AUD | 100 INR = | 100.0000 AUD |
Latest INR to AUD conversions
- 393.65 INR to AUD
- 404.62 INR to AUD
- 423.82 INR to AUD
- 4,274,636 INR to AUD
- 1,928 INR to AUD
- 4,488 INR to AUD
- 992 INR to AUD
- 1,972 INR to AUD
- 4,766 INR to AUD
- 588 INR to AUD
- 6,515 INR to AUD
- 4,980 INR to AUD
- 1,283 INR to AUD
- 3,862 INR to AUD
- 422.51 INR to AUD
- 340.91 INR to AUD
- 374.70 INR to AUD
- 603.63 INR to AUD
- 712.78 INR to AUD
- 770.85 INR to AUD