Israeli New Sheqel (ILS) to Euro (EUR) Converter
Current ILS to EUR exchange rate: 1 ILS = 0.235 EUR
Israeli New Sheqel to Euro conversion rates updated 26 minutes ago
ILS to EUR Historical Rates
Check the ILS to EUR conversion rates of the last 10 years.
ILS to EUR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | ILS to EUR rate | Change |
---|---|---|
Friday, Apr 27 2018 | 1 ILS = 0.234575 EUR | |
Thursday, Apr 26 2018 | 1 ILS = 0.228631 EUR | |
Wednesday, Apr 25 2018 | 1 ILS = 0.229452 EUR | |
Tuesday, Apr 24 2018 | 1 ILS = 0.23097 EUR | |
Monday, Apr 23 2018 | 1 ILS = 0.230798 EUR | |
Sunday, Apr 22 2018 | 1 ILS = 0.230215 EUR | |
Saturday, Apr 21 2018 | 1 ILS = 0.230101 EUR | |
Friday, Apr 20 2018 | 1 ILS = 0.23017 EUR | |
Thursday, Apr 19 2018 | 1 ILS = 0.230083 EUR | |
Wednesday, Apr 18 2018 | 1 ILS = 0.229859 EUR |
Israeli New Sheqel (ILS) to Euro (EUR) Conversion Table
ILS | EUR | ILS | EUR |
---|---|---|---|
1 ILS = | 0.2346 EUR | 10 ILS = | 2.3457 EUR |
2 ILS = | 0.4691 EUR | 20 ILS = | 4.6915 EUR |
3 ILS = | 0.7037 EUR | 30 ILS = | 7.0372 EUR |
4 ILS = | 0.9383 EUR | 40 ILS = | 9.3830 EUR |
5 ILS = | 1.1729 EUR | 50 ILS = | 11.7287 EUR |
6 ILS = | 1.4074 EUR | 60 ILS = | 14.0745 EUR |
7 ILS = | 1.6420 EUR | 70 ILS = | 16.4202 EUR |
8 ILS = | 1.8766 EUR | 80 ILS = | 18.7660 EUR |
9 ILS = | 2.1112 EUR | 90 ILS = | 21.1117 EUR |
10 ILS = | 2.3457 EUR | 100 ILS = | 23.4575 EUR |
Latest ILS to EUR conversions
- 147.83 ILS to EUR
- 765.87 ILS to EUR
- 156.64 ILS to EUR
- 6,372,798 ILS to EUR
- 736 ILS to EUR
- 5,733 ILS to EUR
- 5,254 ILS to EUR
- 4,592 ILS to EUR
- 3,703 ILS to EUR
- 2,300 ILS to EUR
- 5,681 ILS to EUR
- 3,780 ILS to EUR
- 6,436 ILS to EUR
- 1,879 ILS to EUR
- 36.60 ILS to EUR
- 325.88 ILS to EUR
- 232.17 ILS to EUR
- 884.57 ILS to EUR
- 94.80 ILS to EUR
- 851.07 ILS to EUR