British Pound Sterling (GBP) to Danish Krone (DKK) Converter
Current GBP to DKK exchange rate: 1 GBP = 1.301 DKK
British Pound Sterling to Danish Krone conversion rates updated 19 minutes ago
GBP to DKK Historical Rates
Check the GBP to DKK conversion rates of the last 10 years.
GBP to DKK Exchange Rate History - Last 10 days
Date | GBP to DKK rate | Change |
---|---|---|
Wednesday, Jan 20 2021 | 1 GBP = 1.300898 DKK | |
Tuesday, Jan 19 2021 | 1 GBP = 8.368263 DKK | |
Monday, Jan 18 2021 | 1 GBP = 8.359169 DKK | |
Sunday, Jan 17 2021 | 1 GBP = 8.367395 DKK | |
Saturday, Jan 16 2021 | 1 GBP = 8.371268 DKK | |
Friday, Jan 15 2021 | 1 GBP = 8.37913 DKK | |
Thursday, Jan 14 2021 | 1 GBP = 8.351864 DKK | |
Wednesday, Jan 13 2021 | 1 GBP = 8.335698 DKK | |
Tuesday, Jan 12 2021 | 1 GBP = 8.284472 DKK | |
Monday, Jan 11 2021 | 1 GBP = 8.246117 DKK |
British Pound Sterling (GBP) to Danish Krone (DKK) Conversion Table
GBP | DKK | GBP | DKK |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1.3009 DKK | 10 GBP = | 13.0090 DKK |
2 GBP = | 2.6018 DKK | 20 GBP = | 26.0180 DKK |
3 GBP = | 3.9027 DKK | 30 GBP = | 39.0269 DKK |
4 GBP = | 5.2036 DKK | 40 GBP = | 52.0359 DKK |
5 GBP = | 6.5045 DKK | 50 GBP = | 65.0449 DKK |
6 GBP = | 7.8054 DKK | 60 GBP = | 78.0539 DKK |
7 GBP = | 9.1063 DKK | 70 GBP = | 91.0628 DKK |
8 GBP = | 10.4072 DKK | 80 GBP = | 104.0718 DKK |
9 GBP = | 11.7081 DKK | 90 GBP = | 117.0808 DKK |
10 GBP = | 13.0090 DKK | 100 GBP = | 130.0898 DKK |
Latest GBP to DKK conversions
- 255.81 GBP to DKK
- 760.29 GBP to DKK
- 317.35 GBP to DKK
- 426,789 GBP to DKK
- 1,053 GBP to DKK
- 7,783 GBP to DKK
- 631 GBP to DKK
- 3,496 GBP to DKK
- 5,489 GBP to DKK
- 7,060 GBP to DKK
- 5,326 GBP to DKK
- 4,487 GBP to DKK
- 4,688 GBP to DKK
- 2,569 GBP to DKK
- 19.79 GBP to DKK
- 38.79 GBP to DKK
- 276.62 GBP to DKK
- 722.06 GBP to DKK
- 792.20 GBP to DKK
- 324.58 GBP to DKK