British Pound Sterling (GBP) to Australian Dollar (AUD) Converter
Current GBP to AUD exchange rate: 1 GBP = 1.301 AUD
British Pound Sterling to Australian Dollar conversion rates updated 37 minutes ago
GBP to AUD Historical Rates
Check the GBP to AUD conversion rates of the last 10 years.
GBP to AUD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | GBP to AUD rate | Change |
---|---|---|
Wednesday, Apr 14 2021 | 1 GBP = 1.300898 AUD | |
Tuesday, Apr 13 2021 | 1 GBP = 1.806891 AUD | |
Monday, Apr 12 2021 | 1 GBP = 1.799293 AUD | |
Sunday, Apr 11 2021 | 1 GBP = 1.798183 AUD | |
Saturday, Apr 10 2021 | 1 GBP = 1.798104 AUD | |
Friday, Apr 09 2021 | 1 GBP = 1.798055 AUD | |
Thursday, Apr 08 2021 | 1 GBP = 1.805438 AUD | |
Wednesday, Apr 07 2021 | 1 GBP = 1.806569 AUD | |
Tuesday, Apr 06 2021 | 1 GBP = 1.820046 AUD | |
Monday, Apr 05 2021 | 1 GBP = 1.815558 AUD |
British Pound Sterling (GBP) to Australian Dollar (AUD) Conversion Table
GBP | AUD | GBP | AUD |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1.3009 AUD | 10 GBP = | 13.0090 AUD |
2 GBP = | 2.6018 AUD | 20 GBP = | 26.0180 AUD |
3 GBP = | 3.9027 AUD | 30 GBP = | 39.0269 AUD |
4 GBP = | 5.2036 AUD | 40 GBP = | 52.0359 AUD |
5 GBP = | 6.5045 AUD | 50 GBP = | 65.0449 AUD |
6 GBP = | 7.8054 AUD | 60 GBP = | 78.0539 AUD |
7 GBP = | 9.1063 AUD | 70 GBP = | 91.0628 AUD |
8 GBP = | 10.4072 AUD | 80 GBP = | 104.0718 AUD |
9 GBP = | 11.7081 AUD | 90 GBP = | 117.0808 AUD |
10 GBP = | 13.0090 AUD | 100 GBP = | 130.0898 AUD |
Latest GBP to AUD conversions
- 729.49 GBP to AUD
- 424.01 GBP to AUD
- 693.12 GBP to AUD
- 8,685,072 GBP to AUD
- 4,415 GBP to AUD
- 1,050 GBP to AUD
- 1,388 GBP to AUD
- 7,312 GBP to AUD
- 7,861 GBP to AUD
- 6,973 GBP to AUD
- 6,504 GBP to AUD
- 4,533 GBP to AUD
- 4,584 GBP to AUD
- 4,978 GBP to AUD
- 913.84 GBP to AUD
- 835.21 GBP to AUD
- 990.58 GBP to AUD
- 223.36 GBP to AUD
- 897.03 GBP to AUD
- 633.78 GBP to AUD