Euro (EUR) to New Zealand Dollar (NZD) Converter
Current EUR to NZD exchange rate: 1 EUR = 1.116 NZD
Euro to New Zealand Dollar conversion rates updated 24 minutes ago
EUR to NZD Historical Rates
Check the EUR to NZD conversion rates of the last 10 years.
EUR to NZD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | EUR to NZD rate | Change |
---|---|---|
Wednesday, Apr 14 2021 | 1 EUR = 1.116445 NZD | |
Tuesday, Apr 13 2021 | 1 EUR = 1.696476 NZD | |
Monday, Apr 12 2021 | 1 EUR = 1.690656 NZD | |
Sunday, Apr 11 2021 | 1 EUR = 1.692071 NZD | |
Saturday, Apr 10 2021 | 1 EUR = 1.691198 NZD | |
Friday, Apr 09 2021 | 1 EUR = 1.689174 NZD | |
Thursday, Apr 08 2021 | 1 EUR = 1.691614 NZD | |
Wednesday, Apr 07 2021 | 1 EUR = 1.682279 NZD | |
Tuesday, Apr 06 2021 | 1 EUR = 1.674645 NZD | |
Monday, Apr 05 2021 | 1 EUR = 1.674084 NZD |
Euro (EUR) to New Zealand Dollar (NZD) Conversion Table
EUR | NZD | EUR | NZD |
---|---|---|---|
1 EUR = | 1.1164 NZD | 10 EUR = | 11.1645 NZD |
2 EUR = | 2.2329 NZD | 20 EUR = | 22.3289 NZD |
3 EUR = | 3.3493 NZD | 30 EUR = | 33.4934 NZD |
4 EUR = | 4.4658 NZD | 40 EUR = | 44.6578 NZD |
5 EUR = | 5.5822 NZD | 50 EUR = | 55.8223 NZD |
6 EUR = | 6.6987 NZD | 60 EUR = | 66.9867 NZD |
7 EUR = | 7.8151 NZD | 70 EUR = | 78.1512 NZD |
8 EUR = | 8.9316 NZD | 80 EUR = | 89.3156 NZD |
9 EUR = | 10.0480 NZD | 90 EUR = | 100.4801 NZD |
10 EUR = | 11.1645 NZD | 100 EUR = | 111.6445 NZD |
Latest EUR to NZD conversions
- 431.44 EUR to NZD
- 350.89 EUR to NZD
- 724.99 EUR to NZD
- 3,869,746 EUR to NZD
- 1,758 EUR to NZD
- 1,469 EUR to NZD
- 3,558 EUR to NZD
- 1,162 EUR to NZD
- 7,308 EUR to NZD
- 5,154 EUR to NZD
- 4,863 EUR to NZD
- 7,203 EUR to NZD
- 5,793 EUR to NZD
- 2,106 EUR to NZD
- 217.97 EUR to NZD
- 508.42 EUR to NZD
- 313.18 EUR to NZD
- 912.54 EUR to NZD
- 455.53 EUR to NZD
- 524.20 EUR to NZD