Euro (EUR) to Malaysian Ringgit (MYR) Converter
Current EUR to MYR exchange rate: 1 EUR = 1.116 MYR
Euro to Malaysian Ringgit conversion rates updated 20 minutes ago
EUR to MYR Historical Rates
Check the EUR to MYR conversion rates of the last 10 years.
EUR to MYR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | EUR to MYR rate | Change |
---|---|---|
Wednesday, Apr 14 2021 | 1 EUR = 1.116445 MYR | |
Tuesday, Apr 13 2021 | 1 EUR = 4.91553 MYR | |
Monday, Apr 12 2021 | 1 EUR = 4.920016 MYR | |
Sunday, Apr 11 2021 | 1 EUR = 4.921061 MYR | |
Saturday, Apr 10 2021 | 1 EUR = 4.920979 MYR | |
Friday, Apr 09 2021 | 1 EUR = 4.925357 MYR | |
Thursday, Apr 08 2021 | 1 EUR = 4.912802 MYR | |
Wednesday, Apr 07 2021 | 1 EUR = 4.898633 MYR | |
Tuesday, Apr 06 2021 | 1 EUR = 4.877591 MYR | |
Monday, Apr 05 2021 | 1 EUR = 4.874064 MYR |
Euro (EUR) to Malaysian Ringgit (MYR) Conversion Table
EUR | MYR | EUR | MYR |
---|---|---|---|
1 EUR = | 1.1164 MYR | 10 EUR = | 11.1645 MYR |
2 EUR = | 2.2329 MYR | 20 EUR = | 22.3289 MYR |
3 EUR = | 3.3493 MYR | 30 EUR = | 33.4934 MYR |
4 EUR = | 4.4658 MYR | 40 EUR = | 44.6578 MYR |
5 EUR = | 5.5822 MYR | 50 EUR = | 55.8223 MYR |
6 EUR = | 6.6987 MYR | 60 EUR = | 66.9867 MYR |
7 EUR = | 7.8151 MYR | 70 EUR = | 78.1512 MYR |
8 EUR = | 8.9316 MYR | 80 EUR = | 89.3156 MYR |
9 EUR = | 10.0480 MYR | 90 EUR = | 100.4801 MYR |
10 EUR = | 11.1645 MYR | 100 EUR = | 111.6445 MYR |
Latest EUR to MYR conversions
- 651.82 EUR to MYR
- 30.46 EUR to MYR
- 809.66 EUR to MYR
- 8,333,675 EUR to MYR
- 7,099 EUR to MYR
- 5,853 EUR to MYR
- 3,356 EUR to MYR
- 5,370 EUR to MYR
- 3,400 EUR to MYR
- 6,499 EUR to MYR
- 6,881 EUR to MYR
- 962 EUR to MYR
- 3,124 EUR to MYR
- 1,844 EUR to MYR
- 585.58 EUR to MYR
- 518.50 EUR to MYR
- 828.34 EUR to MYR
- 950.69 EUR to MYR
- 356.50 EUR to MYR
- 503.59 EUR to MYR