Euro (EUR) to Swiss Franc (CHF) Converter
Current EUR to CHF exchange rate: 1 EUR = 1.089 CHF
Euro to Swiss Franc conversion rates updated 28 minutes ago
EUR to CHF Historical Rates
Check the EUR to CHF conversion rates of the last 10 years.
EUR to CHF Exchange Rate History - Last 10 days
Date | EUR to CHF rate | Change |
---|---|---|
Sunday, Apr 11 2021 | 1 EUR = 1.088869 CHF | |
Saturday, Apr 10 2021 | 1 EUR = 1.100099 CHF | |
Friday, Apr 09 2021 | 1 EUR = 1.101028 CHF | |
Thursday, Apr 08 2021 | 1 EUR = 1.103139 CHF | |
Wednesday, Apr 07 2021 | 1 EUR = 1.105121 CHF | |
Tuesday, Apr 06 2021 | 1 EUR = 1.107347 CHF | |
Monday, Apr 05 2021 | 1 EUR = 1.109108 CHF | |
Sunday, Apr 04 2021 | 1 EUR = 1.108626 CHF | |
Saturday, Apr 03 2021 | 1 EUR = 1.108512 CHF | |
Friday, Apr 02 2021 | 1 EUR = 1.109286 CHF |
Euro (EUR) to Swiss Franc (CHF) Conversion Table
EUR | CHF | EUR | CHF |
---|---|---|---|
1 EUR = | 1.0889 CHF | 10 EUR = | 10.8887 CHF |
2 EUR = | 2.1777 CHF | 20 EUR = | 21.7774 CHF |
3 EUR = | 3.2666 CHF | 30 EUR = | 32.6661 CHF |
4 EUR = | 4.3555 CHF | 40 EUR = | 43.5548 CHF |
5 EUR = | 5.4443 CHF | 50 EUR = | 54.4435 CHF |
6 EUR = | 6.5332 CHF | 60 EUR = | 65.3321 CHF |
7 EUR = | 7.6221 CHF | 70 EUR = | 76.2208 CHF |
8 EUR = | 8.7110 CHF | 80 EUR = | 87.1095 CHF |
9 EUR = | 9.7998 CHF | 90 EUR = | 97.9982 CHF |
10 EUR = | 10.8887 CHF | 100 EUR = | 108.8869 CHF |
Latest EUR to CHF conversions
- 814.47 EUR to CHF
- 345.62 EUR to CHF
- 353.29 EUR to CHF
- 5,037,077 EUR to CHF
- 1,337 EUR to CHF
- 1,291 EUR to CHF
- 7,725 EUR to CHF
- 7,336 EUR to CHF
- 2,452 EUR to CHF
- 2,847 EUR to CHF
- 6,102 EUR to CHF
- 7,086 EUR to CHF
- 6,790 EUR to CHF
- 782 EUR to CHF
- 911.77 EUR to CHF
- 616.37 EUR to CHF
- 467.46 EUR to CHF
- 423.13 EUR to CHF
- 799.54 EUR to CHF
- 925.23 EUR to CHF