Euro (EUR) to Australian Dollar (AUD) Converter
Current EUR to AUD exchange rate: 1 EUR = 1.116 AUD
Euro to Australian Dollar conversion rates updated 22 minutes ago
EUR to AUD Historical Rates
Check the EUR to AUD conversion rates of the last 10 years.
EUR to AUD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | EUR to AUD rate | Change |
---|---|---|
Friday, Jan 22 2021 | 1 EUR = 1.116445 AUD | |
Thursday, Jan 21 2021 | 1 EUR = 1.56118 AUD | |
Wednesday, Jan 20 2021 | 1 EUR = 1.572411 AUD | |
Tuesday, Jan 19 2021 | 1 EUR = 1.567299 AUD | |
Monday, Jan 18 2021 | 1 EUR = 1.570622 AUD | |
Sunday, Jan 17 2021 | 1 EUR = 1.56816 AUD | |
Saturday, Jan 16 2021 | 1 EUR = 1.568221 AUD | |
Friday, Jan 15 2021 | 1 EUR = 1.56407 AUD | |
Thursday, Jan 14 2021 | 1 EUR = 1.567591 AUD | |
Wednesday, Jan 13 2021 | 1 EUR = 1.573139 AUD |
Euro (EUR) to Australian Dollar (AUD) Conversion Table
EUR | AUD | EUR | AUD |
---|---|---|---|
1 EUR = | 1.1164 AUD | 10 EUR = | 11.1645 AUD |
2 EUR = | 2.2329 AUD | 20 EUR = | 22.3289 AUD |
3 EUR = | 3.3493 AUD | 30 EUR = | 33.4934 AUD |
4 EUR = | 4.4658 AUD | 40 EUR = | 44.6578 AUD |
5 EUR = | 5.5822 AUD | 50 EUR = | 55.8223 AUD |
6 EUR = | 6.6987 AUD | 60 EUR = | 66.9867 AUD |
7 EUR = | 7.8151 AUD | 70 EUR = | 78.1512 AUD |
8 EUR = | 8.9316 AUD | 80 EUR = | 89.3156 AUD |
9 EUR = | 10.0480 AUD | 90 EUR = | 100.4801 AUD |
10 EUR = | 11.1645 AUD | 100 EUR = | 111.6445 AUD |
Latest EUR to AUD conversions
- 311.35 EUR to AUD
- 581.40 EUR to AUD
- 90.46 EUR to AUD
- 5,997,625 EUR to AUD
- 2,324 EUR to AUD
- 5,798 EUR to AUD
- 2,109 EUR to AUD
- 6,293 EUR to AUD
- 2,321 EUR to AUD
- 554 EUR to AUD
- 2,561 EUR to AUD
- 6,431 EUR to AUD
- 3,170 EUR to AUD
- 7,181 EUR to AUD
- 146.47 EUR to AUD
- 20.87 EUR to AUD
- 61.96 EUR to AUD
- 222.30 EUR to AUD
- 449.32 EUR to AUD
- 447.02 EUR to AUD