Danish Krone (DKK) to British Pound Sterling (GBP) Converter
Current DKK to GBP exchange rate: 1 DKK = 0.769 GBP
Danish Krone to British Pound Sterling conversion rates updated 32 minutes ago
DKK to GBP Historical Rates
Check the DKK to GBP conversion rates of the last 10 years.
DKK to GBP Exchange Rate History - Last 10 days
Date | DKK to GBP rate | Change |
---|---|---|
Wednesday, Apr 14 2021 | 1 DKK = 0.7687 GBP | |
Tuesday, Apr 13 2021 | 1 DKK = 0.116428 GBP | |
Monday, Apr 12 2021 | 1 DKK = 0.116797 GBP | |
Sunday, Apr 11 2021 | 1 DKK = 0.116742 GBP | |
Saturday, Apr 10 2021 | 1 DKK = 0.116733 GBP | |
Friday, Apr 09 2021 | 1 DKK = 0.116533 GBP | |
Thursday, Apr 08 2021 | 1 DKK = 0.116023 GBP | |
Wednesday, Apr 07 2021 | 1 DKK = 0.115415 GBP | |
Tuesday, Apr 06 2021 | 1 DKK = 0.11421 GBP | |
Monday, Apr 05 2021 | 1 DKK = 0.11437 GBP |
Danish Krone (DKK) to British Pound Sterling (GBP) Conversion Table
DKK | GBP | DKK | GBP |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0.7687 GBP | 10 DKK = | 7.6870 GBP |
2 DKK = | 1.5374 GBP | 20 DKK = | 15.3740 GBP |
3 DKK = | 2.3061 GBP | 30 DKK = | 23.0610 GBP |
4 DKK = | 3.0748 GBP | 40 DKK = | 30.7480 GBP |
5 DKK = | 3.8435 GBP | 50 DKK = | 38.4350 GBP |
6 DKK = | 4.6122 GBP | 60 DKK = | 46.1220 GBP |
7 DKK = | 5.3809 GBP | 70 DKK = | 53.8090 GBP |
8 DKK = | 6.1496 GBP | 80 DKK = | 61.4960 GBP |
9 DKK = | 6.9183 GBP | 90 DKK = | 69.1830 GBP |
10 DKK = | 7.6870 GBP | 100 DKK = | 76.8700 GBP |
Latest DKK to GBP conversions
- 723.86 DKK to GBP
- 582.07 DKK to GBP
- 435.67 DKK to GBP
- 7,115,161 DKK to GBP
- 6,934 DKK to GBP
- 6,907 DKK to GBP
- 7,980 DKK to GBP
- 2,890 DKK to GBP
- 5,094 DKK to GBP
- 7,407 DKK to GBP
- 4,079 DKK to GBP
- 1,021 DKK to GBP
- 1,380 DKK to GBP
- 1,008 DKK to GBP
- 81.14 DKK to GBP
- 106.23 DKK to GBP
- 90.86 DKK to GBP
- 884.50 DKK to GBP
- 689.39 DKK to GBP
- 300.10 DKK to GBP