Swiss Franc (CHF) to New Zealand Dollar (NZD) Converter
Current CHF to NZD exchange rate: 1 CHF = 1.025 NZD
Swiss Franc to New Zealand Dollar conversion rates updated 16 minutes ago
CHF to NZD Historical Rates
Check the CHF to NZD conversion rates of the last 10 years.
CHF to NZD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | CHF to NZD rate | Change |
---|---|---|
Monday, Jan 18 2021 | 1 CHF = 1.025326 NZD | |
Sunday, Jan 17 2021 | 1 CHF = 1.572125 NZD | |
Saturday, Jan 16 2021 | 1 CHF = 1.573423 NZD | |
Friday, Jan 15 2021 | 1 CHF = 1.562326 NZD | |
Thursday, Jan 14 2021 | 1 CHF = 1.565278 NZD | |
Wednesday, Jan 13 2021 | 1 CHF = 1.562343 NZD | |
Tuesday, Jan 12 2021 | 1 CHF = 1.566156 NZD | |
Monday, Jan 11 2021 | 1 CHF = 1.565452 NZD | |
Sunday, Jan 10 2021 | 1 CHF = 1.558751 NZD | |
Saturday, Jan 09 2021 | 1 CHF = 1.559451 NZD |
Swiss Franc (CHF) to New Zealand Dollar (NZD) Conversion Table
CHF | NZD | CHF | NZD |
---|---|---|---|
1 CHF = | 1.0253 NZD | 10 CHF = | 10.2533 NZD |
2 CHF = | 2.0507 NZD | 20 CHF = | 20.5065 NZD |
3 CHF = | 3.0760 NZD | 30 CHF = | 30.7598 NZD |
4 CHF = | 4.1013 NZD | 40 CHF = | 41.0130 NZD |
5 CHF = | 5.1266 NZD | 50 CHF = | 51.2663 NZD |
6 CHF = | 6.1520 NZD | 60 CHF = | 61.5195 NZD |
7 CHF = | 7.1773 NZD | 70 CHF = | 71.7728 NZD |
8 CHF = | 8.2026 NZD | 80 CHF = | 82.0260 NZD |
9 CHF = | 9.2279 NZD | 90 CHF = | 92.2793 NZD |
10 CHF = | 10.2533 NZD | 100 CHF = | 102.5326 NZD |
Latest CHF to NZD conversions
- 862.60 CHF to NZD
- 609.76 CHF to NZD
- 812.91 CHF to NZD
- 9,782,925 CHF to NZD
- 4,888 CHF to NZD
- 738 CHF to NZD
- 6,739 CHF to NZD
- 3,472 CHF to NZD
- 7,092 CHF to NZD
- 1,236 CHF to NZD
- 5,352 CHF to NZD
- 2,611 CHF to NZD
- 6,383 CHF to NZD
- 953 CHF to NZD
- 394.00 CHF to NZD
- 416.75 CHF to NZD
- 179.30 CHF to NZD
- 790.06 CHF to NZD
- 413.12 CHF to NZD
- 578.76 CHF to NZD