Australian Dollar (AUD) to US Dollar (USD) Converter
Current AUD to USD exchange rate: 1 AUD = 1 USD
Australian Dollar to US Dollar conversion rates updated 57 minutes ago
AUD to USD Historical Rates
Check the AUD to USD conversion rates of the last 10 years.
AUD to USD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | AUD to USD rate | Change |
---|---|---|
Friday, Dec 06 2019 | 1 AUD = 1 USD | |
Thursday, Dec 05 2019 | 1 AUD = 0.683901 USD | |
Wednesday, Dec 04 2019 | 1 AUD = 0.682426 USD | |
Tuesday, Dec 03 2019 | 1 AUD = 0.684046 USD | |
Monday, Dec 02 2019 | 1 AUD = 0.677296 USD | |
Sunday, Dec 01 2019 | 1 AUD = 0.676 USD | |
Saturday, Nov 30 2019 | 1 AUD = 0.675991 USD | |
Friday, Nov 29 2019 | 1 AUD = 0.6777 USD | |
Thursday, Nov 28 2019 | 1 AUD = 0.676201 USD | |
Wednesday, Nov 27 2019 | 1 AUD = 0.677507 USD |
Australian Dollar (AUD) to US Dollar (USD) Conversion Table
AUD | USD | AUD | USD |
---|---|---|---|
1 AUD = | 1.0000 USD | 10 AUD = | 10.0000 USD |
2 AUD = | 2.0000 USD | 20 AUD = | 20.0000 USD |
3 AUD = | 3.0000 USD | 30 AUD = | 30.0000 USD |
4 AUD = | 4.0000 USD | 40 AUD = | 40.0000 USD |
5 AUD = | 5.0000 USD | 50 AUD = | 50.0000 USD |
6 AUD = | 6.0000 USD | 60 AUD = | 60.0000 USD |
7 AUD = | 7.0000 USD | 70 AUD = | 70.0000 USD |
8 AUD = | 8.0000 USD | 80 AUD = | 80.0000 USD |
9 AUD = | 9.0000 USD | 90 AUD = | 90.0000 USD |
10 AUD = | 10.0000 USD | 100 AUD = | 100.0000 USD |
Latest AUD to USD conversions
- 538.50 AUD to USD
- 244.07 AUD to USD
- 784.96 AUD to USD
- 9,304,681 AUD to USD
- 5,872 AUD to USD
- 7,297 AUD to USD
- 7,373 AUD to USD
- 7,645 AUD to USD
- 7,087 AUD to USD
- 4,864 AUD to USD
- 3,367 AUD to USD
- 7,217 AUD to USD
- 695 AUD to USD
- 2,253 AUD to USD
- 531.08 AUD to USD
- 675.65 AUD to USD
- 69.60 AUD to USD
- 481.11 AUD to USD
- 889.26 AUD to USD
- 800.62 AUD to USD