Australian Dollar (AUD) to Euro (EUR) Converter
Current AUD to EUR exchange rate: 1 AUD = 0.896 EUR
Australian Dollar to Euro conversion rates updated 51 minutes ago
AUD to EUR Historical Rates
Check the AUD to EUR conversion rates of the last 10 years.
AUD to EUR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | AUD to EUR rate | Change |
---|---|---|
Wednesday, Jan 20 2021 | 1 AUD = 0.8957 EUR | |
Tuesday, Jan 19 2021 | 1 AUD = 0.638041 EUR | |
Monday, Jan 18 2021 | 1 AUD = 0.63669 EUR | |
Sunday, Jan 17 2021 | 1 AUD = 0.63769 EUR | |
Saturday, Jan 16 2021 | 1 AUD = 0.637665 EUR | |
Friday, Jan 15 2021 | 1 AUD = 0.639357 EUR | |
Thursday, Jan 14 2021 | 1 AUD = 0.637921 EUR | |
Wednesday, Jan 13 2021 | 1 AUD = 0.635672 EUR | |
Tuesday, Jan 12 2021 | 1 AUD = 0.633456 EUR | |
Monday, Jan 11 2021 | 1 AUD = 0.632286 EUR |
Australian Dollar (AUD) to Euro (EUR) Conversion Table
AUD | EUR | AUD | EUR |
---|---|---|---|
1 AUD = | 0.8957 EUR | 10 AUD = | 8.9570 EUR |
2 AUD = | 1.7914 EUR | 20 AUD = | 17.9140 EUR |
3 AUD = | 2.6871 EUR | 30 AUD = | 26.8710 EUR |
4 AUD = | 3.5828 EUR | 40 AUD = | 35.8280 EUR |
5 AUD = | 4.4785 EUR | 50 AUD = | 44.7850 EUR |
6 AUD = | 5.3742 EUR | 60 AUD = | 53.7420 EUR |
7 AUD = | 6.2699 EUR | 70 AUD = | 62.6990 EUR |
8 AUD = | 7.1656 EUR | 80 AUD = | 71.6560 EUR |
9 AUD = | 8.0613 EUR | 90 AUD = | 80.6130 EUR |
10 AUD = | 8.9570 EUR | 100 AUD = | 89.5700 EUR |
Latest AUD to EUR conversions
- 74.72 AUD to EUR
- 83.42 AUD to EUR
- 155.28 AUD to EUR
- 5,019,384 AUD to EUR
- 6,747 AUD to EUR
- 2,279 AUD to EUR
- 7,406 AUD to EUR
- 5,938 AUD to EUR
- 7,543 AUD to EUR
- 1,109 AUD to EUR
- 6,408 AUD to EUR
- 6,157 AUD to EUR
- 6,560 AUD to EUR
- 6,172 AUD to EUR
- 478.18 AUD to EUR
- 76.88 AUD to EUR
- 210.62 AUD to EUR
- 41.06 AUD to EUR
- 483.64 AUD to EUR
- 774.12 AUD to EUR