8,385,245 Indonesian Rupiahs (IDR) in Euros (EUR) 1 year ago
On February 23, 2018 8,385,245 Indonesian Rupiahs were 499.30 Euros, because the IDR to EUR exchange rate 1 year ago was 1 IDR = 5.9545118261927E-5 EUR
8,385,245 Indonesian Rupiahs (IDR) in Euros (EUR) 10 years ago
On February 23, 2009 8,385,245 Indonesian Rupiahs were 552.61 Euros, because the IDR to EUR exchange rate 10 years ago was 1 IDR = 6.5903224182206E-5 EUR
8385245 IDR to EUR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Indonesian Rupiahs | Euros |
---|---|---|
Sun, Feb 10 2019 | 8,385,245 IDR | 530.4854 EUR |
Mon, Feb 11 2019 | 8,385,245 IDR | 527.0471 EUR |
Tue, Feb 12 2019 | 8,385,245 IDR | 528.2056 EUR |
Wed, Feb 13 2019 | 8,385,245 IDR | 527.4011 EUR |
Thu, Feb 14 2019 | 8,385,245 IDR | 527.2433 EUR |
Fri, Feb 15 2019 | 8,385,245 IDR | 525.0969 EUR |
Sat, Feb 16 2019 | 8,385,245 IDR | 526.1835 EUR |
Sun, Feb 17 2019 | 8,385,245 IDR | 524.8434 EUR |
Mon, Feb 18 2019 | 8,385,245 IDR | 525.7219 EUR |
Tue, Feb 19 2019 | 8,385,245 IDR | 525.5234 EUR |
Wed, Feb 20 2019 | 8,385,245 IDR | 526.1439 EUR |
Thu, Feb 21 2019 | 8,385,245 IDR | 526.3372 EUR |
Fri, Feb 22 2019 | 8,385,245 IDR | 525.8863 EUR |
Most common IDR to EUR conversions
IDR | EUR | IDR | EUR |
---|---|---|---|
1 IDR = | 0.8957 EUR | 10 IDR = | 8.9570 EUR |
2 IDR = | 1.7914 EUR | 20 IDR = | 17.9140 EUR |
3 IDR = | 2.6871 EUR | 30 IDR = | 26.8710 EUR |
4 IDR = | 3.5828 EUR | 40 IDR = | 35.8280 EUR |
5 IDR = | 4.4785 EUR | 50 IDR = | 44.7850 EUR |
6 IDR = | 5.3742 EUR | 60 IDR = | 53.7420 EUR |
7 IDR = | 6.2699 EUR | 70 IDR = | 62.6990 EUR |
8 IDR = | 7.1656 EUR | 80 IDR = | 71.6560 EUR |
9 IDR = | 8.0613 EUR | 90 IDR = | 80.6130 EUR |
10 IDR = | 8.9570 EUR | 100 IDR = | 89.5700 EUR |
15 IDR = | 13.4355 EUR | 150 IDR = | 134.3550 EUR |
25 IDR = | 22.3925 EUR | 250 IDR = | 223.9250 EUR |
35 IDR = | 31.3495 EUR | 350 IDR = | 313.4950 EUR |
8385245 IDR to EUR Historical Conversion Rates
Indonesian Rupiah (IDR) Conversion Table

1 IDR =
1 ARS

1 IDR =
1 AUD

1 IDR =
0 BTC

1 IDR =
1 BRL

1 IDR =
0.77 GBP

1 IDR =
1 CAD

1 IDR =
1 CLP

1 IDR =
1 CNY

1 IDR =
1 CZK

1 IDR =
1 DKK

1 IDR =
0 ETH

1 IDR =
0.90 EUR

1 IDR =
1 HKD

1 IDR =
1 HUF

1 IDR =
1 ISK

1 IDR =
1 INR

1 IDR =
1 IDR

1 IDR =
1 ILS

1 IDR =
1 JPY

1 IDR =
1 MYR

1 IDR =
1 MXN

1 IDR =
1 NZD

1 IDR =
1 NOK

1 IDR =
1 PKR

1 IDR =
1 PHP

1 IDR =
1 PLN

1 IDR =
1 RUB

1 IDR =
1 SGD

1 IDR =
1 ZAR

1 IDR =
1 KRW

1 IDR =
1 SEK

1 IDR =
0.98 CHF

1 IDR =
1 TWD

1 IDR =
1 THB

1 IDR =
1 TRY

1 IDR =
1 USD
Latest IDR to EUR conversions
- 64.10 IDR to EUR
- 400.88 IDR to EUR
- 65.39 IDR to EUR
- 2,462,735 IDR to EUR
- 2,027 IDR to EUR
- 1,592 IDR to EUR
- 6,202 IDR to EUR
- 3,628 IDR to EUR
- 4,846 IDR to EUR
- 5,156 IDR to EUR
- 4,300 IDR to EUR
- 7,772 IDR to EUR
- 6,077 IDR to EUR
- 7,707 IDR to EUR
- 401.30 IDR to EUR
- 84.80 IDR to EUR
- 600.16 IDR to EUR
- 735.85 IDR to EUR
- 134.62 IDR to EUR
- 898.07 IDR to EUR