838.56 New Zealand Dollars (NZD) in Swiss Francs (CHF) 1 year ago
On April 14, 2020 838.56 New Zealand Dollars were 495.46 Swiss Francs, because the NZD to CHF exchange rate 1 year ago was 1 NZD = 0.59084464758357 CHF
838.56 New Zealand Dollars (NZD) in Swiss Francs (CHF) 10 years ago
On April 14, 2011 838.56 New Zealand Dollars were 592.75 Swiss Francs, because the NZD to CHF exchange rate 10 years ago was 1 NZD = 0.70686431285624 CHF
838.56 NZD to CHF Exchange Rate History - Last 10 days
Date | New Zealand Dollars | Swiss Francs |
---|---|---|
Thu, Apr 1 2021 | 838.56 NZD | 552.2776 CHF |
Fri, Apr 2 2021 | 838.56 NZD | 555.6215 CHF |
Sat, Apr 3 2021 | 838.56 NZD | 555.8533 CHF |
Sun, Apr 4 2021 | 838.56 NZD | 555.8533 CHF |
Mon, Apr 5 2021 | 838.56 NZD | 555.5597 CHF |
Tue, Apr 6 2021 | 838.56 NZD | 554.4917 CHF |
Wed, Apr 7 2021 | 838.56 NZD | 550.8659 CHF |
Thu, Apr 8 2021 | 838.56 NZD | 546.8435 CHF |
Fri, Apr 9 2021 | 838.56 NZD | 546.5857 CHF |
Sat, Apr 10 2021 | 838.56 NZD | 545.4706 CHF |
Sun, Apr 11 2021 | 838.56 NZD | 545.4689 CHF |
Mon, Apr 12 2021 | 838.56 NZD | 546.1685 CHF |
Tue, Apr 13 2021 | 838.56 NZD | 543.3111 CHF |
Most common NZD to CHF conversions
NZD | CHF | NZD | CHF |
---|---|---|---|
1 NZD = | 0.9753 CHF | 10 NZD = | 9.7530 CHF |
2 NZD = | 1.9506 CHF | 20 NZD = | 19.5060 CHF |
3 NZD = | 2.9259 CHF | 30 NZD = | 29.2590 CHF |
4 NZD = | 3.9012 CHF | 40 NZD = | 39.0120 CHF |
5 NZD = | 4.8765 CHF | 50 NZD = | 48.7650 CHF |
6 NZD = | 5.8518 CHF | 60 NZD = | 58.5180 CHF |
7 NZD = | 6.8271 CHF | 70 NZD = | 68.2710 CHF |
8 NZD = | 7.8024 CHF | 80 NZD = | 78.0240 CHF |
9 NZD = | 8.7777 CHF | 90 NZD = | 87.7770 CHF |
10 NZD = | 9.7530 CHF | 100 NZD = | 97.5300 CHF |
15 NZD = | 14.6295 CHF | 150 NZD = | 146.2950 CHF |
25 NZD = | 24.3825 CHF | 250 NZD = | 243.8250 CHF |
35 NZD = | 34.1355 CHF | 350 NZD = | 341.3550 CHF |
838.56 NZD to CHF Historical Conversion Rates
New Zealand Dollar (NZD) Conversion Table

1 NZD =
1 ARS

1 NZD =
1 AUD

1 NZD =
0 BTC

1 NZD =
1 BRL

1 NZD =
0.77 GBP

1 NZD =
1 CAD

1 NZD =
1 CLP

1 NZD =
1 CNY

1 NZD =
1 CZK

1 NZD =
1 DKK

1 NZD =
0 ETH

1 NZD =
0.90 EUR

1 NZD =
1 HKD

1 NZD =
1 HUF

1 NZD =
1 ISK

1 NZD =
1 INR

1 NZD =
1 IDR

1 NZD =
1 ILS

1 NZD =
1 JPY

1 NZD =
1 MYR

1 NZD =
1 MXN

1 NZD =
1 NZD

1 NZD =
1 NOK

1 NZD =
1 PKR

1 NZD =
1 PHP

1 NZD =
1 PLN

1 NZD =
1 RUB

1 NZD =
1 SGD

1 NZD =
1 ZAR

1 NZD =
1 KRW

1 NZD =
1 SEK

1 NZD =
0.98 CHF

1 NZD =
1 TWD

1 NZD =
1 THB

1 NZD =
1 TRY

1 NZD =
1 USD
Latest NZD to CHF conversions
- 446.27 NZD to CHF
- 535.22 NZD to CHF
- 351.94 NZD to CHF
- 4,998,730 NZD to CHF
- 2,617 NZD to CHF
- 4,999 NZD to CHF
- 3,737 NZD to CHF
- 122 NZD to CHF
- 4,430 NZD to CHF
- 105 NZD to CHF
- 7,483 NZD to CHF
- 6,296 NZD to CHF
- 5,949 NZD to CHF
- 5,298 NZD to CHF
- 596.29 NZD to CHF
- 657.54 NZD to CHF
- 968.45 NZD to CHF
- 667.80 NZD to CHF
- 900.59 NZD to CHF
- 83.44 NZD to CHF