8,314,721 Indian Rupees (INR) in Bitcoins (BTC) 1 year ago
On May 24, 2021 8,314,721 Indian Rupees were 3.23 Bitcoins, because the INR to BTC exchange rate 1 year ago was 1 INR = 3.888190144036E-7 BTC
8,314,721 Indian Rupees (INR) in Bitcoins (BTC) 10 years ago
On May 24, 2012 8,314,721 Indian Rupees were 0.00 Bitcoins, because the INR to BTC exchange rate 10 years ago was 1 INR = 0 BTC
8314721 INR to BTC Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Indian Rupees | Bitcoins |
---|---|---|
Wed, May 11 2022 | 8,314,721 INR | 3.4475 BTC |
Thu, May 12 2022 | 8,314,721 INR | 3.7599 BTC |
Fri, May 13 2022 | 8,314,721 INR | 3.5141 BTC |
Sat, May 14 2022 | 8,314,721 INR | 3.6359 BTC |
Sun, May 15 2022 | 8,314,721 INR | 3.6149 BTC |
Mon, May 16 2022 | 8,314,721 INR | 3.5360 BTC |
Tue, May 17 2022 | 8,314,721 INR | 3.5188 BTC |
Wed, May 18 2022 | 8,314,721 INR | 3.5977 BTC |
Thu, May 19 2022 | 8,314,721 INR | 3.6664 BTC |
Fri, May 20 2022 | 8,314,721 INR | 3.5536 BTC |
Sat, May 21 2022 | 8,314,721 INR | 3.6536 BTC |
Sun, May 22 2022 | 8,314,721 INR | 3.6410 BTC |
Mon, May 23 2022 | 8,314,721 INR | 3.5527 BTC |
Most common INR to BTC conversions
INR | BTC | INR | BTC |
---|---|---|---|
1 INR = | 0.0002 BTC | 10 INR = | 0.0015 BTC |
2 INR = | 0.0003 BTC | 20 INR = | 0.0030 BTC |
3 INR = | 0.0005 BTC | 30 INR = | 0.0045 BTC |
4 INR = | 0.0006 BTC | 40 INR = | 0.0060 BTC |
5 INR = | 0.0008 BTC | 50 INR = | 0.0075 BTC |
6 INR = | 0.0009 BTC | 60 INR = | 0.0090 BTC |
7 INR = | 0.0011 BTC | 70 INR = | 0.0105 BTC |
8 INR = | 0.0012 BTC | 80 INR = | 0.0120 BTC |
9 INR = | 0.0014 BTC | 90 INR = | 0.0135 BTC |
10 INR = | 0.0015 BTC | 100 INR = | 0.0150 BTC |
15 INR = | 0.0023 BTC | 150 INR = | 0.0225 BTC |
25 INR = | 0.0038 BTC | 250 INR = | 0.0375 BTC |
35 INR = | 0.0053 BTC | 350 INR = | 0.0525 BTC |
8314721 INR to BTC Historical Conversion Rates
Indian Rupee (INR) Conversion Table

1 INR =
1 ARS

1 INR =
1 AUD

1 INR =
0 BTC

1 INR =
1 BRL

1 INR =
0.77 GBP

1 INR =
1 CAD

1 INR =
1 CLP

1 INR =
1 CNY

1 INR =
1 CZK

1 INR =
1 DKK

1 INR =
0 ETH

1 INR =
0.90 EUR

1 INR =
1 HKD

1 INR =
1 HUF

1 INR =
1 ISK

1 INR =
1 INR

1 INR =
1 IDR

1 INR =
1 ILS

1 INR =
1 JPY

1 INR =
1 MYR

1 INR =
1 MXN

1 INR =
1 NZD

1 INR =
1 NOK

1 INR =
1 PKR

1 INR =
1 PHP

1 INR =
1 PLN

1 INR =
1 RUB

1 INR =
1 SGD

1 INR =
1 ZAR

1 INR =
1 KRW

1 INR =
1 SEK

1 INR =
0.98 CHF

1 INR =
1 TWD

1 INR =
1 THB

1 INR =
1 TRY

1 INR =
1 USD
Latest INR to BTC conversions
- 146.23 INR to BTC
- 872.67 INR to BTC
- 556.07 INR to BTC
- 6,431,883 INR to BTC
- 7,430 INR to BTC
- 5,689 INR to BTC
- 1,731 INR to BTC
- 3,295 INR to BTC
- 4,627 INR to BTC
- 5,912 INR to BTC
- 7,042 INR to BTC
- 1,221 INR to BTC
- 4,780 INR to BTC
- 2,517 INR to BTC
- 764.88 INR to BTC
- 14.24 INR to BTC
- 323.85 INR to BTC
- 458.07 INR to BTC
- 24.24 INR to BTC
- 423.07 INR to BTC