818.13 Indian Rupees (INR) in US Dollars (USD) 1 year ago
On March 05, 2020 818.13 Indian Rupees were 11.13 US Dollars, because the INR to USD exchange rate 1 year ago was 1 INR = 0.013603128719606 USD
818.13 Indian Rupees (INR) in US Dollars (USD) 10 years ago
On March 05, 2011 818.13 Indian Rupees were 18.21 US Dollars, because the INR to USD exchange rate 10 years ago was 1 INR = 0.022258676988757 USD
818.13 INR to USD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Indian Rupees | US Dollars |
---|---|---|
Sat, Feb 20 2021 | 818.13 INR | 11.2766 USD |
Sun, Feb 21 2021 | 818.13 INR | 11.2761 USD |
Mon, Feb 22 2021 | 818.13 INR | 11.2840 USD |
Tue, Feb 23 2021 | 818.13 INR | 11.3099 USD |
Wed, Feb 24 2021 | 818.13 INR | 11.3079 USD |
Thu, Feb 25 2021 | 818.13 INR | 11.3114 USD |
Fri, Feb 26 2021 | 818.13 INR | 11.1977 USD |
Sat, Feb 27 2021 | 818.13 INR | 11.1164 USD |
Sun, Feb 28 2021 | 818.13 INR | 11.1164 USD |
Mon, Mar 1 2021 | 818.13 INR | 11.1443 USD |
Tue, Mar 2 2021 | 818.13 INR | 11.1488 USD |
Wed, Mar 3 2021 | 818.13 INR | 11.1900 USD |
Thu, Mar 4 2021 | 818.13 INR | 11.2342 USD |
Most common INR to USD conversions
INR | USD | INR | USD |
---|---|---|---|
1 INR = | 1.0000 USD | 10 INR = | 10.0000 USD |
2 INR = | 2.0000 USD | 20 INR = | 20.0000 USD |
3 INR = | 3.0000 USD | 30 INR = | 30.0000 USD |
4 INR = | 4.0000 USD | 40 INR = | 40.0000 USD |
5 INR = | 5.0000 USD | 50 INR = | 50.0000 USD |
6 INR = | 6.0000 USD | 60 INR = | 60.0000 USD |
7 INR = | 7.0000 USD | 70 INR = | 70.0000 USD |
8 INR = | 8.0000 USD | 80 INR = | 80.0000 USD |
9 INR = | 9.0000 USD | 90 INR = | 90.0000 USD |
10 INR = | 10.0000 USD | 100 INR = | 100.0000 USD |
15 INR = | 15.0000 USD | 150 INR = | 150.0000 USD |
25 INR = | 25.0000 USD | 250 INR = | 250.0000 USD |
35 INR = | 35.0000 USD | 350 INR = | 350.0000 USD |
818.13 INR to USD Historical Conversion Rates
Indian Rupee (INR) Conversion Table

1 INR =
1 ARS

1 INR =
1 AUD

1 INR =
0 BTC

1 INR =
1 BRL

1 INR =
0.77 GBP

1 INR =
1 CAD

1 INR =
1 CLP

1 INR =
1 CNY

1 INR =
1 CZK

1 INR =
1 DKK

1 INR =
0 ETH

1 INR =
0.90 EUR

1 INR =
1 HKD

1 INR =
1 HUF

1 INR =
1 ISK

1 INR =
1 INR

1 INR =
1 IDR

1 INR =
1 ILS

1 INR =
1 JPY

1 INR =
1 MYR

1 INR =
1 MXN

1 INR =
1 NZD

1 INR =
1 NOK

1 INR =
1 PKR

1 INR =
1 PHP

1 INR =
1 PLN

1 INR =
1 RUB

1 INR =
1 SGD

1 INR =
1 ZAR

1 INR =
1 KRW

1 INR =
1 SEK

1 INR =
0.98 CHF

1 INR =
1 TWD

1 INR =
1 THB

1 INR =
1 TRY

1 INR =
1 USD
Latest INR to USD conversions
- 623.95 INR to USD
- 816.58 INR to USD
- 308.76 INR to USD
- 4,319,607 INR to USD
- 3,338 INR to USD
- 4,262 INR to USD
- 4,244 INR to USD
- 1,180 INR to USD
- 3,381 INR to USD
- 6,127 INR to USD
- 2,398 INR to USD
- 5,183 INR to USD
- 2,359 INR to USD
- 688 INR to USD
- 975.51 INR to USD
- 768.76 INR to USD
- 279.95 INR to USD
- 592.68 INR to USD
- 633.68 INR to USD
- 474.68 INR to USD