797.08 Indian Rupees (INR) in Norwegian Krones (NOK) 1 year ago
On May 28, 2022 797.08 Indian Rupees were 97.10 Norwegian Krones, because the INR to NOK exchange rate 1 year ago was 1 INR = 0.12182072331585 NOK
797.08 Indian Rupees (INR) in Norwegian Krones (NOK) 10 years ago
On May 28, 2013 797.08 Indian Rupees were 83.61 Norwegian Krones, because the INR to NOK exchange rate 10 years ago was 1 INR = 0.1048950936549 NOK
797.08 INR to NOK Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Indian Rupees | Norwegian Krones |
---|---|---|
Mon, May 15 2023 | 797.08 INR | 103.5376 NOK |
Tue, May 16 2023 | 797.08 INR | 102.6727 NOK |
Wed, May 17 2023 | 797.08 INR | 103.7025 NOK |
Thu, May 18 2023 | 797.08 INR | 104.2514 NOK |
Fri, May 19 2023 | 797.08 INR | 105.1517 NOK |
Sat, May 20 2023 | 797.08 INR | 104.6640 NOK |
Sun, May 21 2023 | 797.08 INR | 105.3978 NOK |
Mon, May 22 2023 | 797.08 INR | 104.6486 NOK |
Tue, May 23 2023 | 797.08 INR | 104.9474 NOK |
Wed, May 24 2023 | 797.08 INR | 105.4585 NOK |
Thu, May 25 2023 | 797.08 INR | 105.7149 NOK |
Fri, May 26 2023 | 797.08 INR | 106.5240 NOK |
Sat, May 27 2023 | 797.08 INR | 107.0464 NOK |
Most common INR to NOK conversions
INR | NOK | INR | NOK |
---|---|---|---|
1 INR = | 1.0000 NOK | 10 INR = | 10.0000 NOK |
2 INR = | 2.0000 NOK | 20 INR = | 20.0000 NOK |
3 INR = | 3.0000 NOK | 30 INR = | 30.0000 NOK |
4 INR = | 4.0000 NOK | 40 INR = | 40.0000 NOK |
5 INR = | 5.0000 NOK | 50 INR = | 50.0000 NOK |
6 INR = | 6.0000 NOK | 60 INR = | 60.0000 NOK |
7 INR = | 7.0000 NOK | 70 INR = | 70.0000 NOK |
8 INR = | 8.0000 NOK | 80 INR = | 80.0000 NOK |
9 INR = | 9.0000 NOK | 90 INR = | 90.0000 NOK |
10 INR = | 10.0000 NOK | 100 INR = | 100.0000 NOK |
15 INR = | 15.0000 NOK | 150 INR = | 150.0000 NOK |
25 INR = | 25.0000 NOK | 250 INR = | 250.0000 NOK |
35 INR = | 35.0000 NOK | 350 INR = | 350.0000 NOK |
797.08 INR to NOK Historical Conversion Rates
Indian Rupee (INR) Conversion Table

1 INR =
1 ARS

1 INR =
1 AUD

1 INR =
0 BTC

1 INR =
1 BRL

1 INR =
0.77 GBP

1 INR =
1 CAD

1 INR =
1 CLP

1 INR =
1 CNY

1 INR =
1 CZK

1 INR =
1 DKK

1 INR =
0 ETH

1 INR =
0.90 EUR

1 INR =
1 HKD

1 INR =
1 HUF

1 INR =
1 ISK

1 INR =
1 INR

1 INR =
1 IDR

1 INR =
1 ILS

1 INR =
1 JPY

1 INR =
1 MYR

1 INR =
1 MXN

1 INR =
1 NZD

1 INR =
1 NOK

1 INR =
1 PKR

1 INR =
1 PHP

1 INR =
1 PLN

1 INR =
1 RUB

1 INR =
1 SGD

1 INR =
1 ZAR

1 INR =
1 KRW

1 INR =
1 SEK

1 INR =
0.98 CHF

1 INR =
1 TWD

1 INR =
1 THB

1 INR =
1 TRY

1 INR =
1 USD
Latest INR to NOK conversions
- 887.50 INR to NOK
- 840.08 INR to NOK
- 296.61 INR to NOK
- 5,966,509 INR to NOK
- 2,125 INR to NOK
- 6,226 INR to NOK
- 395 INR to NOK
- 6,347 INR to NOK
- 4,604 INR to NOK
- 1,011 INR to NOK
- 5,008 INR to NOK
- 1,562 INR to NOK
- 7,155 INR to NOK
- 614 INR to NOK
- 710.21 INR to NOK
- 644.02 INR to NOK
- 407.87 INR to NOK
- 524.87 INR to NOK
- 460.21 INR to NOK
- 615.44 INR to NOK