797.08 Indian Rupees (INR) in Israeli New Sheqels (ILS) 1 year ago
On March 31, 2022 797.08 Indian Rupees were 33.48 Israeli New Sheqels, because the INR to ILS exchange rate 1 year ago was 1 INR = 0.042001928232761 ILS
797.08 Indian Rupees (INR) in Israeli New Sheqels (ILS) 10 years ago
On March 31, 2013 797.08 Indian Rupees were 53.49 Israeli New Sheqels, because the INR to ILS exchange rate 10 years ago was 1 INR = 0.067102236127726 ILS
797.08 INR to ILS Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Indian Rupees | Israeli New Sheqels |
---|---|---|
Sat, Mar 18 2023 | 797.08 INR | 35.4139 ILS |
Sun, Mar 19 2023 | 797.08 INR | 35.0234 ILS |
Mon, Mar 20 2023 | 797.08 INR | 35.4226 ILS |
Tue, Mar 21 2023 | 797.08 INR | 35.4088 ILS |
Wed, Mar 22 2023 | 797.08 INR | 35.2812 ILS |
Thu, Mar 23 2023 | 797.08 INR | 35.0616 ILS |
Fri, Mar 24 2023 | 797.08 INR | 34.3813 ILS |
Sat, Mar 25 2023 | 797.08 INR | 34.7939 ILS |
Sun, Mar 26 2023 | 797.08 INR | 34.7939 ILS |
Mon, Mar 27 2023 | 797.08 INR | 34.7721 ILS |
Tue, Mar 28 2023 | 797.08 INR | 34.8222 ILS |
Wed, Mar 29 2023 | 797.08 INR | 34.3295 ILS |
Thu, Mar 30 2023 | 797.08 INR | 34.6986 ILS |
Most common INR to ILS conversions
INR | ILS | INR | ILS |
---|---|---|---|
1 INR = | 1.0000 ILS | 10 INR = | 10.0000 ILS |
2 INR = | 2.0000 ILS | 20 INR = | 20.0000 ILS |
3 INR = | 3.0000 ILS | 30 INR = | 30.0000 ILS |
4 INR = | 4.0000 ILS | 40 INR = | 40.0000 ILS |
5 INR = | 5.0000 ILS | 50 INR = | 50.0000 ILS |
6 INR = | 6.0000 ILS | 60 INR = | 60.0000 ILS |
7 INR = | 7.0000 ILS | 70 INR = | 70.0000 ILS |
8 INR = | 8.0000 ILS | 80 INR = | 80.0000 ILS |
9 INR = | 9.0000 ILS | 90 INR = | 90.0000 ILS |
10 INR = | 10.0000 ILS | 100 INR = | 100.0000 ILS |
15 INR = | 15.0000 ILS | 150 INR = | 150.0000 ILS |
25 INR = | 25.0000 ILS | 250 INR = | 250.0000 ILS |
35 INR = | 35.0000 ILS | 350 INR = | 350.0000 ILS |
797.08 INR to ILS Historical Conversion Rates
Indian Rupee (INR) Conversion Table

1 INR =
1 ARS

1 INR =
1 AUD

1 INR =
0 BTC

1 INR =
1 BRL

1 INR =
0.77 GBP

1 INR =
1 CAD

1 INR =
1 CLP

1 INR =
1 CNY

1 INR =
1 CZK

1 INR =
1 DKK

1 INR =
0 ETH

1 INR =
0.90 EUR

1 INR =
1 HKD

1 INR =
1 HUF

1 INR =
1 ISK

1 INR =
1 INR

1 INR =
1 IDR

1 INR =
1 ILS

1 INR =
1 JPY

1 INR =
1 MYR

1 INR =
1 MXN

1 INR =
1 NZD

1 INR =
1 NOK

1 INR =
1 PKR

1 INR =
1 PHP

1 INR =
1 PLN

1 INR =
1 RUB

1 INR =
1 SGD

1 INR =
1 ZAR

1 INR =
1 KRW

1 INR =
1 SEK

1 INR =
0.98 CHF

1 INR =
1 TWD

1 INR =
1 THB

1 INR =
1 TRY

1 INR =
1 USD
Latest INR to ILS conversions
- 430.62 INR to ILS
- 480.77 INR to ILS
- 853.68 INR to ILS
- 665,288 INR to ILS
- 6,370 INR to ILS
- 2,991 INR to ILS
- 5,950 INR to ILS
- 5,536 INR to ILS
- 730 INR to ILS
- 1,633 INR to ILS
- 263 INR to ILS
- 2,340 INR to ILS
- 5,832 INR to ILS
- 7,675 INR to ILS
- 471.35 INR to ILS
- 66.44 INR to ILS
- 392.03 INR to ILS
- 296.56 INR to ILS
- 687.75 INR to ILS
- 333.77 INR to ILS