5,941 South Korean Wons (KRW) in Indonesian Rupiahs (IDR) 1 year ago
On March 08, 2020 5,941 South Korean Wons were 71,114.09 Indonesian Rupiahs, because the KRW to IDR exchange rate 1 year ago was 1 KRW = 11.970053835801 IDR
5,941 South Korean Wons (KRW) in Indonesian Rupiahs (IDR) 10 years ago
On March 08, 2011 5,941 South Korean Wons were 46,696.49 Indonesian Rupiahs, because the KRW to IDR exchange rate 10 years ago was 1 KRW = 7.8600384804689 IDR
5941 KRW to IDR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | South Korean Wons | Indonesian Rupiahs |
---|---|---|
Tue, Feb 23 2021 | 5,941 KRW | 75,417.7019 IDR |
Wed, Feb 24 2021 | 5,941 KRW | 75,348.9030 IDR |
Thu, Feb 25 2021 | 5,941 KRW | 75,389.6885 IDR |
Fri, Feb 26 2021 | 5,941 KRW | 75,640.4033 IDR |
Sat, Feb 27 2021 | 5,941 KRW | 75,713.9880 IDR |
Sun, Feb 28 2021 | 5,941 KRW | 75,713.9880 IDR |
Mon, Mar 1 2021 | 5,941 KRW | 75,691.1722 IDR |
Tue, Mar 2 2021 | 5,941 KRW | 75,487.1270 IDR |
Wed, Mar 3 2021 | 5,941 KRW | 75,580.4404 IDR |
Thu, Mar 4 2021 | 5,941 KRW | 75,202.0174 IDR |
Fri, Mar 5 2021 | 5,941 KRW | 75,584.4916 IDR |
Sat, Mar 6 2021 | 5,941 KRW | 75,823.5514 IDR |
Sun, Mar 7 2021 | 5,941 KRW | 75,823.5514 IDR |
Most common KRW to IDR conversions
KRW | IDR | KRW | IDR |
---|---|---|---|
1 KRW = | 1.0000 IDR | 10 KRW = | 10.0000 IDR |
2 KRW = | 2.0000 IDR | 20 KRW = | 20.0000 IDR |
3 KRW = | 3.0000 IDR | 30 KRW = | 30.0000 IDR |
4 KRW = | 4.0000 IDR | 40 KRW = | 40.0000 IDR |
5 KRW = | 5.0000 IDR | 50 KRW = | 50.0000 IDR |
6 KRW = | 6.0000 IDR | 60 KRW = | 60.0000 IDR |
7 KRW = | 7.0000 IDR | 70 KRW = | 70.0000 IDR |
8 KRW = | 8.0000 IDR | 80 KRW = | 80.0000 IDR |
9 KRW = | 9.0000 IDR | 90 KRW = | 90.0000 IDR |
10 KRW = | 10.0000 IDR | 100 KRW = | 100.0000 IDR |
15 KRW = | 15.0000 IDR | 150 KRW = | 150.0000 IDR |
25 KRW = | 25.0000 IDR | 250 KRW = | 250.0000 IDR |
35 KRW = | 35.0000 IDR | 350 KRW = | 350.0000 IDR |
5941 KRW to IDR Historical Conversion Rates
South Korean Won (KRW) Conversion Table

1 KRW =
1 ARS

1 KRW =
1 AUD

1 KRW =
0 BTC

1 KRW =
1 BRL

1 KRW =
0.77 GBP

1 KRW =
1 CAD

1 KRW =
1 CLP

1 KRW =
1 CNY

1 KRW =
1 CZK

1 KRW =
1 DKK

1 KRW =
0 ETH

1 KRW =
0.90 EUR

1 KRW =
1 HKD

1 KRW =
1 HUF

1 KRW =
1 ISK

1 KRW =
1 INR

1 KRW =
1 IDR

1 KRW =
1 ILS

1 KRW =
1 JPY

1 KRW =
1 MYR

1 KRW =
1 MXN

1 KRW =
1 NZD

1 KRW =
1 NOK

1 KRW =
1 PKR

1 KRW =
1 PHP

1 KRW =
1 PLN

1 KRW =
1 RUB

1 KRW =
1 SGD

1 KRW =
1 ZAR

1 KRW =
1 KRW

1 KRW =
1 SEK

1 KRW =
0.98 CHF

1 KRW =
1 TWD

1 KRW =
1 THB

1 KRW =
1 TRY

1 KRW =
1 USD
Latest KRW to IDR conversions
- 520.69 KRW to IDR
- 977.52 KRW to IDR
- 725.72 KRW to IDR
- 2,577,381 KRW to IDR
- 2,980 KRW to IDR
- 4,090 KRW to IDR
- 712 KRW to IDR
- 5,564 KRW to IDR
- 2,131 KRW to IDR
- 5,910 KRW to IDR
- 2,001 KRW to IDR
- 6,398 KRW to IDR
- 2,684 KRW to IDR
- 3,280 KRW to IDR
- 515.00 KRW to IDR
- 800.57 KRW to IDR
- 20.49 KRW to IDR
- 663.71 KRW to IDR
- 481.91 KRW to IDR
- 453.93 KRW to IDR