5,932 New Zealand Dollars (NZD) in Japanese Yens (JPY) 1 year ago
On February 06, 2022 5,932 New Zealand Dollars were 452,179.61 Japanese Yens, because the NZD to JPY exchange rate 1 year ago was 1 NZD = 76.22717650172 JPY
5,932 New Zealand Dollars (NZD) in Japanese Yens (JPY) 10 years ago
On February 06, 2013 5,932 New Zealand Dollars were 464,841.63 Japanese Yens, because the NZD to JPY exchange rate 10 years ago was 1 NZD = 78.361704270749 JPY
5932 NZD to JPY Exchange Rate History - Last 10 days
Date | New Zealand Dollars | Japanese Yens |
---|---|---|
Tue, Jan 24 2023 | 5,932 NZD | 503,067.4923 JPY |
Wed, Jan 25 2023 | 5,932 NZD | 502,335.1942 JPY |
Thu, Jan 26 2023 | 5,932 NZD | 497,664.2312 JPY |
Fri, Jan 27 2023 | 5,932 NZD | 500,128.9323 JPY |
Sat, Jan 28 2023 | 5,932 NZD | 500,040.7702 JPY |
Sun, Jan 29 2023 | 5,932 NZD | 500,040.7702 JPY |
Mon, Jan 30 2023 | 5,932 NZD | 500,090.1461 JPY |
Tue, Jan 31 2023 | 5,932 NZD | 498,494.2133 JPY |
Wed, Feb 1 2023 | 5,932 NZD | 496,132.5743 JPY |
Thu, Feb 2 2023 | 5,932 NZD | 498,261.0362 JPY |
Fri, Feb 3 2023 | 5,932 NZD | 493,421.7926 JPY |
Sat, Feb 4 2023 | 5,932 NZD | 492,475.2196 JPY |
Sun, Feb 5 2023 | 5,932 NZD | 492,790.0579 JPY |
Most common NZD to JPY conversions
NZD | JPY | NZD | JPY |
---|---|---|---|
1 NZD = | 1.0000 JPY | 10 NZD = | 10.0000 JPY |
2 NZD = | 2.0000 JPY | 20 NZD = | 20.0000 JPY |
3 NZD = | 3.0000 JPY | 30 NZD = | 30.0000 JPY |
4 NZD = | 4.0000 JPY | 40 NZD = | 40.0000 JPY |
5 NZD = | 5.0000 JPY | 50 NZD = | 50.0000 JPY |
6 NZD = | 6.0000 JPY | 60 NZD = | 60.0000 JPY |
7 NZD = | 7.0000 JPY | 70 NZD = | 70.0000 JPY |
8 NZD = | 8.0000 JPY | 80 NZD = | 80.0000 JPY |
9 NZD = | 9.0000 JPY | 90 NZD = | 90.0000 JPY |
10 NZD = | 10.0000 JPY | 100 NZD = | 100.0000 JPY |
15 NZD = | 15.0000 JPY | 150 NZD = | 150.0000 JPY |
25 NZD = | 25.0000 JPY | 250 NZD = | 250.0000 JPY |
35 NZD = | 35.0000 JPY | 350 NZD = | 350.0000 JPY |
5932 NZD to JPY Historical Conversion Rates
New Zealand Dollar (NZD) Conversion Table

1 NZD =
1 ARS

1 NZD =
1 AUD

1 NZD =
0 BTC

1 NZD =
1 BRL

1 NZD =
0.77 GBP

1 NZD =
1 CAD

1 NZD =
1 CLP

1 NZD =
1 CNY

1 NZD =
1 CZK

1 NZD =
1 DKK

1 NZD =
0 ETH

1 NZD =
0.90 EUR

1 NZD =
1 HKD

1 NZD =
1 HUF

1 NZD =
1 ISK

1 NZD =
1 INR

1 NZD =
1 IDR

1 NZD =
1 ILS

1 NZD =
1 JPY

1 NZD =
1 MYR

1 NZD =
1 MXN

1 NZD =
1 NZD

1 NZD =
1 NOK

1 NZD =
1 PKR

1 NZD =
1 PHP

1 NZD =
1 PLN

1 NZD =
1 RUB

1 NZD =
1 SGD

1 NZD =
1 ZAR

1 NZD =
1 KRW

1 NZD =
1 SEK

1 NZD =
0.98 CHF

1 NZD =
1 TWD

1 NZD =
1 THB

1 NZD =
1 TRY

1 NZD =
1 USD
Latest NZD to JPY conversions
- 20.80 NZD to JPY
- 741.09 NZD to JPY
- 283.01 NZD to JPY
- 9,249,751 NZD to JPY
- 7,738 NZD to JPY
- 4,881 NZD to JPY
- 3,266 NZD to JPY
- 5,506 NZD to JPY
- 5,261 NZD to JPY
- 1,081 NZD to JPY
- 5,151 NZD to JPY
- 4,459 NZD to JPY
- 4,507 NZD to JPY
- 5,516 NZD to JPY
- 889.91 NZD to JPY
- 785.95 NZD to JPY
- 957.41 NZD to JPY
- 870.65 NZD to JPY
- 463.81 NZD to JPY
- 170.31 NZD to JPY