564.97 Brazilian Reales (BRL) in US Dollars (USD) 1 year ago
On February 27, 2020 564.97 Brazilian Reales were 126.96 US Dollars, because the BRL to USD exchange rate 1 year ago was 1 BRL = 0.22471405136963 USD
564.97 Brazilian Reales (BRL) in US Dollars (USD) 10 years ago
On February 27, 2011 564.97 Brazilian Reales were 340.13 US Dollars, because the BRL to USD exchange rate 10 years ago was 1 BRL = 0.60203971053931 USD
564.97 BRL to USD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Brazilian Reales | US Dollars |
---|---|---|
Sun, Feb 14 2021 | 564.97 BRL | 105.2086 USD |
Mon, Feb 15 2021 | 564.97 BRL | 105.2046 USD |
Tue, Feb 16 2021 | 564.97 BRL | 105.2086 USD |
Wed, Feb 17 2021 | 564.97 BRL | 105.1988 USD |
Thu, Feb 18 2021 | 564.97 BRL | 104.4172 USD |
Fri, Feb 19 2021 | 564.97 BRL | 104.0959 USD |
Sat, Feb 20 2021 | 564.97 BRL | 104.9642 USD |
Sun, Feb 21 2021 | 564.97 BRL | 104.9564 USD |
Mon, Feb 22 2021 | 564.97 BRL | 104.9506 USD |
Tue, Feb 23 2021 | 564.97 BRL | 103.3494 USD |
Wed, Feb 24 2021 | 564.97 BRL | 103.8319 USD |
Thu, Feb 25 2021 | 564.97 BRL | 104.5041 USD |
Fri, Feb 26 2021 | 564.97 BRL | 102.1638 USD |
Most common BRL to USD conversions
BRL | USD | BRL | USD |
---|---|---|---|
1 BRL = | 1.0000 USD | 10 BRL = | 10.0000 USD |
2 BRL = | 2.0000 USD | 20 BRL = | 20.0000 USD |
3 BRL = | 3.0000 USD | 30 BRL = | 30.0000 USD |
4 BRL = | 4.0000 USD | 40 BRL = | 40.0000 USD |
5 BRL = | 5.0000 USD | 50 BRL = | 50.0000 USD |
6 BRL = | 6.0000 USD | 60 BRL = | 60.0000 USD |
7 BRL = | 7.0000 USD | 70 BRL = | 70.0000 USD |
8 BRL = | 8.0000 USD | 80 BRL = | 80.0000 USD |
9 BRL = | 9.0000 USD | 90 BRL = | 90.0000 USD |
10 BRL = | 10.0000 USD | 100 BRL = | 100.0000 USD |
15 BRL = | 15.0000 USD | 150 BRL = | 150.0000 USD |
25 BRL = | 25.0000 USD | 250 BRL = | 250.0000 USD |
35 BRL = | 35.0000 USD | 350 BRL = | 350.0000 USD |
564.97 BRL to USD Historical Conversion Rates
Brazilian Real (BRL) Conversion Table

1 BRL =
1 ARS

1 BRL =
1 AUD

1 BRL =
0 BTC

1 BRL =
1 BRL

1 BRL =
0.77 GBP

1 BRL =
1 CAD

1 BRL =
1 CLP

1 BRL =
1 CNY

1 BRL =
1 CZK

1 BRL =
1 DKK

1 BRL =
0 ETH

1 BRL =
0.90 EUR

1 BRL =
1 HKD

1 BRL =
1 HUF

1 BRL =
1 ISK

1 BRL =
1 INR

1 BRL =
1 IDR

1 BRL =
1 ILS

1 BRL =
1 JPY

1 BRL =
1 MYR

1 BRL =
1 MXN

1 BRL =
1 NZD

1 BRL =
1 NOK

1 BRL =
1 PKR

1 BRL =
1 PHP

1 BRL =
1 PLN

1 BRL =
1 RUB

1 BRL =
1 SGD

1 BRL =
1 ZAR

1 BRL =
1 KRW

1 BRL =
1 SEK

1 BRL =
0.98 CHF

1 BRL =
1 TWD

1 BRL =
1 THB

1 BRL =
1 TRY

1 BRL =
1 USD
Latest BRL to USD conversions
- 736.11 BRL to USD
- 601.27 BRL to USD
- 796.46 BRL to USD
- 3,436,691 BRL to USD
- 6,485 BRL to USD
- 1,546 BRL to USD
- 4,564 BRL to USD
- 1,226 BRL to USD
- 5,979 BRL to USD
- 7,695 BRL to USD
- 6,196 BRL to USD
- 4,306 BRL to USD
- 2,849 BRL to USD
- 369 BRL to USD
- 364.32 BRL to USD
- 43.51 BRL to USD
- 159.36 BRL to USD
- 767.07 BRL to USD
- 887.67 BRL to USD
- 265.43 BRL to USD