5,048 Japanese Yens (JPY) in Indian Rupees (INR) 1 year ago
On February 19, 2018 5,048 Japanese Yens were 3,065.56 Indian Rupees, because the JPY to INR exchange rate 1 year ago was 1 JPY = 0.60728250244379 INR
5,048 Japanese Yens (JPY) in Indian Rupees (INR) 10 years ago
On February 19, 2009 5,048 Japanese Yens were 2,665.93 Indian Rupees, because the JPY to INR exchange rate 10 years ago was 1 JPY = 0.52811647029176 INR
5048 JPY to INR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Japanese Yens | Indian Rupees |
---|---|---|
Wed, Feb 6 2019 | 5,048 JPY | 3,289.6714 INR |
Thu, Feb 7 2019 | 5,048 JPY | 3,288.5248 INR |
Fri, Feb 8 2019 | 5,048 JPY | 3,280.2982 INR |
Sat, Feb 9 2019 | 5,048 JPY | 3,273.4235 INR |
Sun, Feb 10 2019 | 5,048 JPY | 3,273.0060 INR |
Mon, Feb 11 2019 | 5,048 JPY | 3,268.2696 INR |
Tue, Feb 12 2019 | 5,048 JPY | 3,240.5556 INR |
Wed, Feb 13 2019 | 5,048 JPY | 3,217.1370 INR |
Thu, Feb 14 2019 | 5,048 JPY | 3,221.7123 INR |
Fri, Feb 15 2019 | 5,048 JPY | 3,261.9124 INR |
Sat, Feb 16 2019 | 5,048 JPY | 3,258.9627 INR |
Sun, Feb 17 2019 | 5,048 JPY | 3,258.7342 INR |
Mon, Feb 18 2019 | 5,048 JPY | 3,263.4113 INR |
Most common JPY to INR conversions
JPY | INR | JPY | INR |
---|---|---|---|
1 JPY = | 1.0000 INR | 10 JPY = | 10.0000 INR |
2 JPY = | 2.0000 INR | 20 JPY = | 20.0000 INR |
3 JPY = | 3.0000 INR | 30 JPY = | 30.0000 INR |
4 JPY = | 4.0000 INR | 40 JPY = | 40.0000 INR |
5 JPY = | 5.0000 INR | 50 JPY = | 50.0000 INR |
6 JPY = | 6.0000 INR | 60 JPY = | 60.0000 INR |
7 JPY = | 7.0000 INR | 70 JPY = | 70.0000 INR |
8 JPY = | 8.0000 INR | 80 JPY = | 80.0000 INR |
9 JPY = | 9.0000 INR | 90 JPY = | 90.0000 INR |
10 JPY = | 10.0000 INR | 100 JPY = | 100.0000 INR |
15 JPY = | 15.0000 INR | 150 JPY = | 150.0000 INR |
25 JPY = | 25.0000 INR | 250 JPY = | 250.0000 INR |
35 JPY = | 35.0000 INR | 350 JPY = | 350.0000 INR |
5048 JPY to INR Historical Conversion Rates
Japanese Yen (JPY) Conversion Table

1 JPY =
1 ARS

1 JPY =
1 AUD

1 JPY =
0 BTC

1 JPY =
1 BRL

1 JPY =
0.77 GBP

1 JPY =
1 CAD

1 JPY =
1 CLP

1 JPY =
1 CNY

1 JPY =
1 CZK

1 JPY =
1 DKK

1 JPY =
0 ETH

1 JPY =
0.90 EUR

1 JPY =
1 HKD

1 JPY =
1 HUF

1 JPY =
1 ISK

1 JPY =
1 INR

1 JPY =
1 IDR

1 JPY =
1 ILS

1 JPY =
1 JPY

1 JPY =
1 MYR

1 JPY =
1 MXN

1 JPY =
1 NZD

1 JPY =
1 NOK

1 JPY =
1 PKR

1 JPY =
1 PHP

1 JPY =
1 PLN

1 JPY =
1 RUB

1 JPY =
1 SGD

1 JPY =
1 ZAR

1 JPY =
1 KRW

1 JPY =
1 SEK

1 JPY =
0.98 CHF

1 JPY =
1 TWD

1 JPY =
1 THB

1 JPY =
1 TRY

1 JPY =
1 USD
Latest JPY to INR conversions
- 298.50 JPY to INR
- 123.38 JPY to INR
- 251.71 JPY to INR
- 3,984,232 JPY to INR
- 2,010 JPY to INR
- 5,962 JPY to INR
- 6,350 JPY to INR
- 3,368 JPY to INR
- 994 JPY to INR
- 7,460 JPY to INR
- 714 JPY to INR
- 413 JPY to INR
- 3,830 JPY to INR
- 2,759 JPY to INR
- 91.35 JPY to INR
- 199.51 JPY to INR
- 365.90 JPY to INR
- 137.34 JPY to INR
- 955.04 JPY to INR
- 315.42 JPY to INR