4,931 Singapore Dollars (SGD) in US Dollars (USD) 1 year ago
On April 11, 2020 4,931 Singapore Dollars were 3,489.00 US Dollars, because the SGD to USD exchange rate 1 year ago was 1 SGD = 0.70756385763815 USD
4,931 Singapore Dollars (SGD) in US Dollars (USD) 10 years ago
On April 11, 2011 4,931 Singapore Dollars were 3,925.21 US Dollars, because the SGD to USD exchange rate 10 years ago was 1 SGD = 0.79602623702477 USD
4931 SGD to USD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Singapore Dollars | US Dollars |
---|---|---|
Mon, Mar 29 2021 | 4,931 SGD | 3,662.0597 USD |
Tue, Mar 30 2021 | 4,931 SGD | 3,658.4461 USD |
Wed, Mar 31 2021 | 4,931 SGD | 3,660.1841 USD |
Thu, Apr 1 2021 | 4,931 SGD | 3,662.3589 USD |
Fri, Apr 2 2021 | 4,931 SGD | 3,669.8545 USD |
Sat, Apr 3 2021 | 4,931 SGD | 3,663.9645 USD |
Sun, Apr 4 2021 | 4,931 SGD | 3,663.9645 USD |
Mon, Apr 5 2021 | 4,931 SGD | 3,664.6180 USD |
Tue, Apr 6 2021 | 4,931 SGD | 3,676.9147 USD |
Wed, Apr 7 2021 | 4,931 SGD | 3,683.9746 USD |
Thu, Apr 8 2021 | 4,931 SGD | 3,678.0940 USD |
Fri, Apr 9 2021 | 4,931 SGD | 3,680.7297 USD |
Sat, Apr 10 2021 | 4,931 SGD | 3,674.9417 USD |
Most common SGD to USD conversions
SGD | USD | SGD | USD |
---|---|---|---|
1 SGD = | 1.0000 USD | 10 SGD = | 10.0000 USD |
2 SGD = | 2.0000 USD | 20 SGD = | 20.0000 USD |
3 SGD = | 3.0000 USD | 30 SGD = | 30.0000 USD |
4 SGD = | 4.0000 USD | 40 SGD = | 40.0000 USD |
5 SGD = | 5.0000 USD | 50 SGD = | 50.0000 USD |
6 SGD = | 6.0000 USD | 60 SGD = | 60.0000 USD |
7 SGD = | 7.0000 USD | 70 SGD = | 70.0000 USD |
8 SGD = | 8.0000 USD | 80 SGD = | 80.0000 USD |
9 SGD = | 9.0000 USD | 90 SGD = | 90.0000 USD |
10 SGD = | 10.0000 USD | 100 SGD = | 100.0000 USD |
15 SGD = | 15.0000 USD | 150 SGD = | 150.0000 USD |
25 SGD = | 25.0000 USD | 250 SGD = | 250.0000 USD |
35 SGD = | 35.0000 USD | 350 SGD = | 350.0000 USD |
4931 SGD to USD Historical Conversion Rates
Singapore Dollar (SGD) Conversion Table

1 SGD =
1 ARS

1 SGD =
1 AUD

1 SGD =
0 BTC

1 SGD =
1 BRL

1 SGD =
0.77 GBP

1 SGD =
1 CAD

1 SGD =
1 CLP

1 SGD =
1 CNY

1 SGD =
1 CZK

1 SGD =
1 DKK

1 SGD =
0 ETH

1 SGD =
0.90 EUR

1 SGD =
1 HKD

1 SGD =
1 HUF

1 SGD =
1 ISK

1 SGD =
1 INR

1 SGD =
1 IDR

1 SGD =
1 ILS

1 SGD =
1 JPY

1 SGD =
1 MYR

1 SGD =
1 MXN

1 SGD =
1 NZD

1 SGD =
1 NOK

1 SGD =
1 PKR

1 SGD =
1 PHP

1 SGD =
1 PLN

1 SGD =
1 RUB

1 SGD =
1 SGD

1 SGD =
1 ZAR

1 SGD =
1 KRW

1 SGD =
1 SEK

1 SGD =
0.98 CHF

1 SGD =
1 TWD

1 SGD =
1 THB

1 SGD =
1 TRY

1 SGD =
1 USD
Latest SGD to USD conversions
- 919.73 SGD to USD
- 753.72 SGD to USD
- 171.41 SGD to USD
- 9,120,572 SGD to USD
- 5,096 SGD to USD
- 3,538 SGD to USD
- 7,776 SGD to USD
- 1,918 SGD to USD
- 573 SGD to USD
- 575 SGD to USD
- 1,206 SGD to USD
- 3,434 SGD to USD
- 3,468 SGD to USD
- 4,371 SGD to USD
- 605.53 SGD to USD
- 991.97 SGD to USD
- 770.78 SGD to USD
- 228.93 SGD to USD
- 905.42 SGD to USD
- 463.14 SGD to USD