470.88 US Dollars (USD) in Swiss Francs (CHF) 1 year ago
On April 10, 2020 470.88 US Dollars were 454.64 Swiss Francs, because the USD to CHF exchange rate 1 year ago was 1 USD = 0.965511 CHF
470.88 US Dollars (USD) in Swiss Francs (CHF) 10 years ago
On April 10, 2011 470.88 US Dollars were 428.79 Swiss Francs, because the USD to CHF exchange rate 10 years ago was 1 USD = 0.910617 CHF
470.88 USD to CHF Exchange Rate History - Last 10 days
Date | US Dollars | Swiss Francs |
---|---|---|
Sun, Mar 28 2021 | 470.88 USD | 442.2674 CHF |
Mon, Mar 29 2021 | 470.88 USD | 442.3235 CHF |
Tue, Mar 30 2021 | 470.88 USD | 442.3885 CHF |
Wed, Mar 31 2021 | 470.88 USD | 444.5159 CHF |
Thu, Apr 1 2021 | 470.88 USD | 445.1191 CHF |
Fri, Apr 2 2021 | 470.88 USD | 443.4399 CHF |
Sat, Apr 3 2021 | 470.88 USD | 443.8840 CHF |
Sun, Apr 4 2021 | 470.88 USD | 443.8840 CHF |
Mon, Apr 5 2021 | 470.88 USD | 443.7088 CHF |
Tue, Apr 6 2021 | 470.88 USD | 441.7754 CHF |
Wed, Apr 7 2021 | 470.88 USD | 438.5155 CHF |
Thu, Apr 8 2021 | 470.88 USD | 437.5765 CHF |
Fri, Apr 9 2021 | 470.88 USD | 435.3629 CHF |
Most common USD to CHF conversions
USD | CHF | USD | CHF |
---|---|---|---|
1 USD = | 0.9753 CHF | 10 USD = | 9.7530 CHF |
2 USD = | 1.9506 CHF | 20 USD = | 19.5060 CHF |
3 USD = | 2.9259 CHF | 30 USD = | 29.2590 CHF |
4 USD = | 3.9012 CHF | 40 USD = | 39.0120 CHF |
5 USD = | 4.8765 CHF | 50 USD = | 48.7650 CHF |
6 USD = | 5.8518 CHF | 60 USD = | 58.5180 CHF |
7 USD = | 6.8271 CHF | 70 USD = | 68.2710 CHF |
8 USD = | 7.8024 CHF | 80 USD = | 78.0240 CHF |
9 USD = | 8.7777 CHF | 90 USD = | 87.7770 CHF |
10 USD = | 9.7530 CHF | 100 USD = | 97.5300 CHF |
15 USD = | 14.6295 CHF | 150 USD = | 146.2950 CHF |
25 USD = | 24.3825 CHF | 250 USD = | 243.8250 CHF |
35 USD = | 34.1355 CHF | 350 USD = | 341.3550 CHF |
470.88 USD to CHF Historical Conversion Rates
US Dollar (USD) Conversion Table

1 USD =
1 ARS

1 USD =
1 AUD

1 USD =
0 BTC

1 USD =
1 BRL

1 USD =
0.77 GBP

1 USD =
1 CAD

1 USD =
1 CLP

1 USD =
1 CNY

1 USD =
1 CZK

1 USD =
1 DKK

1 USD =
0 ETH

1 USD =
0.90 EUR

1 USD =
1 HKD

1 USD =
1 HUF

1 USD =
1 ISK

1 USD =
1 INR

1 USD =
1 IDR

1 USD =
1 ILS

1 USD =
1 JPY

1 USD =
1 MYR

1 USD =
1 MXN

1 USD =
1 NZD

1 USD =
1 NOK

1 USD =
1 PKR

1 USD =
1 PHP

1 USD =
1 PLN

1 USD =
1 RUB

1 USD =
1 SGD

1 USD =
1 ZAR

1 USD =
1 KRW

1 USD =
1 SEK

1 USD =
0.98 CHF

1 USD =
1 TWD

1 USD =
1 THB

1 USD =
1 TRY

1 USD =
1 USD
Latest USD to CHF conversions
- 454.33 USD to CHF
- 889.01 USD to CHF
- 313.76 USD to CHF
- 7,895,090 USD to CHF
- 7,076 USD to CHF
- 4,494 USD to CHF
- 2,369 USD to CHF
- 3,684 USD to CHF
- 6,454 USD to CHF
- 1,033 USD to CHF
- 7,797 USD to CHF
- 5,063 USD to CHF
- 3,076 USD to CHF
- 3,873 USD to CHF
- 909.53 USD to CHF
- 627.40 USD to CHF
- 116.15 USD to CHF
- 926.20 USD to CHF
- 124.59 USD to CHF
- 868.76 USD to CHF