4,374 Australian Dollars (AUD) in Chinese Yuans (CNY) 1 year ago
On February 19, 2018 4,374 Australian Dollars were 21,973.40 Chinese Yuans, because the AUD to CNY exchange rate 1 year ago was 1 AUD = 5.0236407555538 CNY
4,374 Australian Dollars (AUD) in Chinese Yuans (CNY) 10 years ago
On February 19, 2009 4,374 Australian Dollars were 19,328.62 Chinese Yuans, because the AUD to CNY exchange rate 10 years ago was 1 AUD = 4.4189792818126 CNY
4374 AUD to CNY Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Australian Dollars | Chinese Yuans |
---|---|---|
Wed, Feb 6 2019 | 4,374 AUD | 21,099.3634 CNY |
Thu, Feb 7 2019 | 4,374 AUD | 20,940.1610 CNY |
Fri, Feb 8 2019 | 4,374 AUD | 20,878.3644 CNY |
Sat, Feb 9 2019 | 4,374 AUD | 20,919.9665 CNY |
Sun, Feb 10 2019 | 4,374 AUD | 20,911.2178 CNY |
Mon, Feb 11 2019 | 4,374 AUD | 20,933.5786 CNY |
Tue, Feb 12 2019 | 4,374 AUD | 20,989.2874 CNY |
Wed, Feb 13 2019 | 4,374 AUD | 21,075.5157 CNY |
Thu, Feb 14 2019 | 4,374 AUD | 21,055.6700 CNY |
Fri, Feb 15 2019 | 4,374 AUD | 21,023.4013 CNY |
Sat, Feb 16 2019 | 4,374 AUD | 21,170.4751 CNY |
Sun, Feb 17 2019 | 4,374 AUD | 21,173.6625 CNY |
Mon, Feb 18 2019 | 4,374 AUD | 21,183.6647 CNY |
Most common AUD to CNY conversions
AUD | CNY | AUD | CNY |
---|---|---|---|
1 AUD = | 1.0000 CNY | 10 AUD = | 10.0000 CNY |
2 AUD = | 2.0000 CNY | 20 AUD = | 20.0000 CNY |
3 AUD = | 3.0000 CNY | 30 AUD = | 30.0000 CNY |
4 AUD = | 4.0000 CNY | 40 AUD = | 40.0000 CNY |
5 AUD = | 5.0000 CNY | 50 AUD = | 50.0000 CNY |
6 AUD = | 6.0000 CNY | 60 AUD = | 60.0000 CNY |
7 AUD = | 7.0000 CNY | 70 AUD = | 70.0000 CNY |
8 AUD = | 8.0000 CNY | 80 AUD = | 80.0000 CNY |
9 AUD = | 9.0000 CNY | 90 AUD = | 90.0000 CNY |
10 AUD = | 10.0000 CNY | 100 AUD = | 100.0000 CNY |
15 AUD = | 15.0000 CNY | 150 AUD = | 150.0000 CNY |
25 AUD = | 25.0000 CNY | 250 AUD = | 250.0000 CNY |
35 AUD = | 35.0000 CNY | 350 AUD = | 350.0000 CNY |
4374 AUD to CNY Historical Conversion Rates
Australian Dollar (AUD) Conversion Table

1 AUD =
1 ARS

1 AUD =
1 AUD

1 AUD =
0 BTC

1 AUD =
1 BRL

1 AUD =
0.77 GBP

1 AUD =
1 CAD

1 AUD =
1 CLP

1 AUD =
1 CNY

1 AUD =
1 CZK

1 AUD =
1 DKK

1 AUD =
0 ETH

1 AUD =
0.90 EUR

1 AUD =
1 HKD

1 AUD =
1 HUF

1 AUD =
1 ISK

1 AUD =
1 INR

1 AUD =
1 IDR

1 AUD =
1 ILS

1 AUD =
1 JPY

1 AUD =
1 MYR

1 AUD =
1 MXN

1 AUD =
1 NZD

1 AUD =
1 NOK

1 AUD =
1 PKR

1 AUD =
1 PHP

1 AUD =
1 PLN

1 AUD =
1 RUB

1 AUD =
1 SGD

1 AUD =
1 ZAR

1 AUD =
1 KRW

1 AUD =
1 SEK

1 AUD =
0.98 CHF

1 AUD =
1 TWD

1 AUD =
1 THB

1 AUD =
1 TRY

1 AUD =
1 USD
Latest AUD to CNY conversions
- 678.80 AUD to CNY
- 540.58 AUD to CNY
- 585.06 AUD to CNY
- 379,830 AUD to CNY
- 4,547 AUD to CNY
- 6,447 AUD to CNY
- 5,191 AUD to CNY
- 1,764 AUD to CNY
- 3,000 AUD to CNY
- 5,257 AUD to CNY
- 1,835 AUD to CNY
- 3,981 AUD to CNY
- 5,965 AUD to CNY
- 4,077 AUD to CNY
- 105.36 AUD to CNY
- 820.25 AUD to CNY
- 855.84 AUD to CNY
- 183.10 AUD to CNY
- 971.61 AUD to CNY
- 857.46 AUD to CNY