344.26 Australian Dollars (AUD) in US Dollars (USD) 1 year ago
On March 04, 2020 344.26 Australian Dollars were 227.01 US Dollars, because the AUD to USD exchange rate 1 year ago was 1 AUD = 0.65940877409315 USD
344.26 Australian Dollars (AUD) in US Dollars (USD) 10 years ago
On March 04, 2011 344.26 Australian Dollars were 348.45 US Dollars, because the AUD to USD exchange rate 10 years ago was 1 AUD = 1.0121816056237 USD
344.26 AUD to USD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Australian Dollars | US Dollars |
---|---|---|
Fri, Feb 19 2021 | 344.26 AUD | 267.4342 USD |
Sat, Feb 20 2021 | 344.26 AUD | 270.9322 USD |
Sun, Feb 21 2021 | 344.26 AUD | 270.8981 USD |
Mon, Feb 22 2021 | 344.26 AUD | 271.1605 USD |
Tue, Feb 23 2021 | 344.26 AUD | 272.7352 USD |
Wed, Feb 24 2021 | 344.26 AUD | 272.3899 USD |
Thu, Feb 25 2021 | 344.26 AUD | 274.2299 USD |
Fri, Feb 26 2021 | 344.26 AUD | 269.5617 USD |
Sat, Feb 27 2021 | 344.26 AUD | 265.2745 USD |
Sun, Feb 28 2021 | 344.26 AUD | 265.2745 USD |
Mon, Mar 1 2021 | 344.26 AUD | 266.5397 USD |
Tue, Mar 2 2021 | 344.26 AUD | 266.9613 USD |
Wed, Mar 3 2021 | 344.26 AUD | 269.2581 USD |
Most common AUD to USD conversions
AUD | USD | AUD | USD |
---|---|---|---|
1 AUD = | 1.0000 USD | 10 AUD = | 10.0000 USD |
2 AUD = | 2.0000 USD | 20 AUD = | 20.0000 USD |
3 AUD = | 3.0000 USD | 30 AUD = | 30.0000 USD |
4 AUD = | 4.0000 USD | 40 AUD = | 40.0000 USD |
5 AUD = | 5.0000 USD | 50 AUD = | 50.0000 USD |
6 AUD = | 6.0000 USD | 60 AUD = | 60.0000 USD |
7 AUD = | 7.0000 USD | 70 AUD = | 70.0000 USD |
8 AUD = | 8.0000 USD | 80 AUD = | 80.0000 USD |
9 AUD = | 9.0000 USD | 90 AUD = | 90.0000 USD |
10 AUD = | 10.0000 USD | 100 AUD = | 100.0000 USD |
15 AUD = | 15.0000 USD | 150 AUD = | 150.0000 USD |
25 AUD = | 25.0000 USD | 250 AUD = | 250.0000 USD |
35 AUD = | 35.0000 USD | 350 AUD = | 350.0000 USD |
344.26 AUD to USD Historical Conversion Rates
Australian Dollar (AUD) Conversion Table

1 AUD =
1 ARS

1 AUD =
1 AUD

1 AUD =
0 BTC

1 AUD =
1 BRL

1 AUD =
0.77 GBP

1 AUD =
1 CAD

1 AUD =
1 CLP

1 AUD =
1 CNY

1 AUD =
1 CZK

1 AUD =
1 DKK

1 AUD =
0 ETH

1 AUD =
0.90 EUR

1 AUD =
1 HKD

1 AUD =
1 HUF

1 AUD =
1 ISK

1 AUD =
1 INR

1 AUD =
1 IDR

1 AUD =
1 ILS

1 AUD =
1 JPY

1 AUD =
1 MYR

1 AUD =
1 MXN

1 AUD =
1 NZD

1 AUD =
1 NOK

1 AUD =
1 PKR

1 AUD =
1 PHP

1 AUD =
1 PLN

1 AUD =
1 RUB

1 AUD =
1 SGD

1 AUD =
1 ZAR

1 AUD =
1 KRW

1 AUD =
1 SEK

1 AUD =
0.98 CHF

1 AUD =
1 TWD

1 AUD =
1 THB

1 AUD =
1 TRY

1 AUD =
1 USD
Latest AUD to USD conversions
- 975.36 AUD to USD
- 315.62 AUD to USD
- 281.16 AUD to USD
- 6,740,072 AUD to USD
- 4,750 AUD to USD
- 3,781 AUD to USD
- 4,262 AUD to USD
- 455 AUD to USD
- 905 AUD to USD
- 1,191 AUD to USD
- 3,986 AUD to USD
- 3,482 AUD to USD
- 6,626 AUD to USD
- 4,226 AUD to USD
- 8.71 AUD to USD
- 935.76 AUD to USD
- 941.26 AUD to USD
- 192.82 AUD to USD
- 848.51 AUD to USD
- 539.54 AUD to USD