317.67 Australian Dollars (AUD) in Indonesian Rupiahs (IDR) 1 year ago
On February 16, 2018 317.67 Australian Dollars were 3,425,655.46 Indonesian Rupiahs, because the AUD to IDR exchange rate 1 year ago was 1 AUD = 10783.692067488 IDR
317.67 Australian Dollars (AUD) in Indonesian Rupiahs (IDR) 10 years ago
On February 16, 2009 317.67 Australian Dollars were 2,457,112.83 Indonesian Rupiahs, because the AUD to IDR exchange rate 10 years ago was 1 AUD = 7734.7965843047 IDR
317.67 AUD to IDR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Australian Dollars | Indonesian Rupiahs |
---|---|---|
Sun, Feb 3 2019 | 317.67 AUD | 3,214,325.3035 IDR |
Mon, Feb 4 2019 | 317.67 AUD | 3,215,909.7327 IDR |
Tue, Feb 5 2019 | 317.67 AUD | 3,217,793.8216 IDR |
Wed, Feb 6 2019 | 317.67 AUD | 3,161,046.4191 IDR |
Thu, Feb 7 2019 | 317.67 AUD | 3,154,602.9428 IDR |
Fri, Feb 8 2019 | 317.67 AUD | 3,141,696.3419 IDR |
Sat, Feb 9 2019 | 317.67 AUD | 3,160,773.9253 IDR |
Sun, Feb 10 2019 | 317.67 AUD | 3,142,069.0816 IDR |
Mon, Feb 11 2019 | 317.67 AUD | 3,167,122.8027 IDR |
Tue, Feb 12 2019 | 317.67 AUD | 3,161,854.5580 IDR |
Wed, Feb 13 2019 | 317.67 AUD | 3,177,628.9789 IDR |
Thu, Feb 14 2019 | 317.67 AUD | 3,188,096.5577 IDR |
Fri, Feb 15 2019 | 317.67 AUD | 3,187,808.3668 IDR |
Most common AUD to IDR conversions
AUD | IDR | AUD | IDR |
---|---|---|---|
1 AUD = | 1.0000 IDR | 10 AUD = | 10.0000 IDR |
2 AUD = | 2.0000 IDR | 20 AUD = | 20.0000 IDR |
3 AUD = | 3.0000 IDR | 30 AUD = | 30.0000 IDR |
4 AUD = | 4.0000 IDR | 40 AUD = | 40.0000 IDR |
5 AUD = | 5.0000 IDR | 50 AUD = | 50.0000 IDR |
6 AUD = | 6.0000 IDR | 60 AUD = | 60.0000 IDR |
7 AUD = | 7.0000 IDR | 70 AUD = | 70.0000 IDR |
8 AUD = | 8.0000 IDR | 80 AUD = | 80.0000 IDR |
9 AUD = | 9.0000 IDR | 90 AUD = | 90.0000 IDR |
10 AUD = | 10.0000 IDR | 100 AUD = | 100.0000 IDR |
15 AUD = | 15.0000 IDR | 150 AUD = | 150.0000 IDR |
25 AUD = | 25.0000 IDR | 250 AUD = | 250.0000 IDR |
35 AUD = | 35.0000 IDR | 350 AUD = | 350.0000 IDR |
317.67 AUD to IDR Historical Conversion Rates
Australian Dollar (AUD) Conversion Table

1 AUD =
1 ARS

1 AUD =
1 AUD

1 AUD =
0 BTC

1 AUD =
1 BRL

1 AUD =
0.77 GBP

1 AUD =
1 CAD

1 AUD =
1 CLP

1 AUD =
1 CNY

1 AUD =
1 CZK

1 AUD =
1 DKK

1 AUD =
0 ETH

1 AUD =
0.90 EUR

1 AUD =
1 HKD

1 AUD =
1 HUF

1 AUD =
1 ISK

1 AUD =
1 INR

1 AUD =
1 IDR

1 AUD =
1 ILS

1 AUD =
1 JPY

1 AUD =
1 MYR

1 AUD =
1 MXN

1 AUD =
1 NZD

1 AUD =
1 NOK

1 AUD =
1 PKR

1 AUD =
1 PHP

1 AUD =
1 PLN

1 AUD =
1 RUB

1 AUD =
1 SGD

1 AUD =
1 ZAR

1 AUD =
1 KRW

1 AUD =
1 SEK

1 AUD =
0.98 CHF

1 AUD =
1 TWD

1 AUD =
1 THB

1 AUD =
1 TRY

1 AUD =
1 USD
Latest AUD to IDR conversions
- 217.21 AUD to IDR
- 231.27 AUD to IDR
- 182.35 AUD to IDR
- 523,290 AUD to IDR
- 2,050 AUD to IDR
- 1,530 AUD to IDR
- 5,007 AUD to IDR
- 7,554 AUD to IDR
- 7,745 AUD to IDR
- 2,529 AUD to IDR
- 7,031 AUD to IDR
- 4,097 AUD to IDR
- 6,812 AUD to IDR
- 2,878 AUD to IDR
- 319.51 AUD to IDR
- 632.91 AUD to IDR
- 403.14 AUD to IDR
- 515.04 AUD to IDR
- 729.41 AUD to IDR
- 776.63 AUD to IDR