2,913 South African Rands (ZAR) in Euros (EUR) 1 year ago
On January 26, 2020 2,913 South African Rands were 183.40 Euros, because the ZAR to EUR exchange rate 1 year ago was 1 ZAR = 0.062959232547324 EUR
2,913 South African Rands (ZAR) in Euros (EUR) 10 years ago
On January 26, 2011 2,913 South African Rands were 299.85 Euros, because the ZAR to EUR exchange rate 10 years ago was 1 ZAR = 0.10293444563441 EUR
2913 ZAR to EUR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | South African Rands | Euros |
---|---|---|
Wed, Jan 13 2021 | 2,913 ZAR | 156.6348 EUR |
Thu, Jan 14 2021 | 2,913 ZAR | 157.2260 EUR |
Fri, Jan 15 2021 | 2,913 ZAR | 158.7005 EUR |
Sat, Jan 16 2021 | 2,913 ZAR | 158.3653 EUR |
Sun, Jan 17 2021 | 2,913 ZAR | 158.3653 EUR |
Mon, Jan 18 2021 | 2,913 ZAR | 158.1395 EUR |
Tue, Jan 19 2021 | 2,913 ZAR | 159.3991 EUR |
Wed, Jan 20 2021 | 2,913 ZAR | 160.4997 EUR |
Thu, Jan 21 2021 | 2,913 ZAR | 161.4638 EUR |
Fri, Jan 22 2021 | 2,913 ZAR | 159.6443 EUR |
Sat, Jan 23 2021 | 2,913 ZAR | 157.8865 EUR |
Sun, Jan 24 2021 | 2,913 ZAR | 157.8865 EUR |
Mon, Jan 25 2021 | 2,913 ZAR | 158.3320 EUR |
Most common ZAR to EUR conversions
ZAR | EUR | ZAR | EUR |
---|---|---|---|
1 ZAR = | 0.8957 EUR | 10 ZAR = | 8.9570 EUR |
2 ZAR = | 1.7914 EUR | 20 ZAR = | 17.9140 EUR |
3 ZAR = | 2.6871 EUR | 30 ZAR = | 26.8710 EUR |
4 ZAR = | 3.5828 EUR | 40 ZAR = | 35.8280 EUR |
5 ZAR = | 4.4785 EUR | 50 ZAR = | 44.7850 EUR |
6 ZAR = | 5.3742 EUR | 60 ZAR = | 53.7420 EUR |
7 ZAR = | 6.2699 EUR | 70 ZAR = | 62.6990 EUR |
8 ZAR = | 7.1656 EUR | 80 ZAR = | 71.6560 EUR |
9 ZAR = | 8.0613 EUR | 90 ZAR = | 80.6130 EUR |
10 ZAR = | 8.9570 EUR | 100 ZAR = | 89.5700 EUR |
15 ZAR = | 13.4355 EUR | 150 ZAR = | 134.3550 EUR |
25 ZAR = | 22.3925 EUR | 250 ZAR = | 223.9250 EUR |
35 ZAR = | 31.3495 EUR | 350 ZAR = | 313.4950 EUR |
2913 ZAR to EUR Historical Conversion Rates
South African Rand (ZAR) Conversion Table

1 ZAR =
1 ARS

1 ZAR =
1 AUD

1 ZAR =
0 BTC

1 ZAR =
1 BRL

1 ZAR =
0.77 GBP

1 ZAR =
1 CAD

1 ZAR =
1 CLP

1 ZAR =
1 CNY

1 ZAR =
1 CZK

1 ZAR =
1 DKK

1 ZAR =
0 ETH

1 ZAR =
0.90 EUR

1 ZAR =
1 HKD

1 ZAR =
1 HUF

1 ZAR =
1 ISK

1 ZAR =
1 INR

1 ZAR =
1 IDR

1 ZAR =
1 ILS

1 ZAR =
1 JPY

1 ZAR =
1 MYR

1 ZAR =
1 MXN

1 ZAR =
1 NZD

1 ZAR =
1 NOK

1 ZAR =
1 PKR

1 ZAR =
1 PHP

1 ZAR =
1 PLN

1 ZAR =
1 RUB

1 ZAR =
1 SGD

1 ZAR =
1 ZAR

1 ZAR =
1 KRW

1 ZAR =
1 SEK

1 ZAR =
0.98 CHF

1 ZAR =
1 TWD

1 ZAR =
1 THB

1 ZAR =
1 TRY

1 ZAR =
1 USD
Latest ZAR to EUR conversions
- 571.66 ZAR to EUR
- 852.17 ZAR to EUR
- 64.77 ZAR to EUR
- 3,806,792 ZAR to EUR
- 1,583 ZAR to EUR
- 352 ZAR to EUR
- 3,652 ZAR to EUR
- 7,949 ZAR to EUR
- 7,824 ZAR to EUR
- 2,093 ZAR to EUR
- 6,694 ZAR to EUR
- 1,528 ZAR to EUR
- 6,753 ZAR to EUR
- 288 ZAR to EUR
- 425.66 ZAR to EUR
- 866.04 ZAR to EUR
- 672.87 ZAR to EUR
- 76.59 ZAR to EUR
- 948.97 ZAR to EUR
- 603.25 ZAR to EUR