289.14 New Zealand Dollars (NZD) in Euros (EUR) 1 year ago
On April 11, 2020 289.14 New Zealand Dollars were 160.86 Euros, because the NZD to EUR exchange rate 1 year ago was 1 NZD = 0.55635167857099 EUR
289.14 New Zealand Dollars (NZD) in Euros (EUR) 10 years ago
On April 11, 2011 289.14 New Zealand Dollars were 156.42 Euros, because the NZD to EUR exchange rate 10 years ago was 1 NZD = 0.54096959660032 EUR
289.14 NZD to EUR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | New Zealand Dollars | Euros |
---|---|---|
Mon, Mar 29 2021 | 289.14 NZD | 171.3854 EUR |
Tue, Mar 30 2021 | 289.14 NZD | 172.7135 EUR |
Wed, Mar 31 2021 | 289.14 NZD | 172.4214 EUR |
Thu, Apr 1 2021 | 289.14 NZD | 171.8202 EUR |
Fri, Apr 2 2021 | 289.14 NZD | 172.7069 EUR |
Sat, Apr 3 2021 | 289.14 NZD | 172.8995 EUR |
Sun, Apr 4 2021 | 289.14 NZD | 172.8818 EUR |
Mon, Apr 5 2021 | 289.14 NZD | 172.7154 EUR |
Tue, Apr 6 2021 | 289.14 NZD | 172.6574 EUR |
Wed, Apr 7 2021 | 289.14 NZD | 171.8739 EUR |
Thu, Apr 8 2021 | 289.14 NZD | 170.9256 EUR |
Fri, Apr 9 2021 | 289.14 NZD | 171.1724 EUR |
Sat, Apr 10 2021 | 289.14 NZD | 170.9675 EUR |
Most common NZD to EUR conversions
NZD | EUR | NZD | EUR |
---|---|---|---|
1 NZD = | 0.8957 EUR | 10 NZD = | 8.9570 EUR |
2 NZD = | 1.7914 EUR | 20 NZD = | 17.9140 EUR |
3 NZD = | 2.6871 EUR | 30 NZD = | 26.8710 EUR |
4 NZD = | 3.5828 EUR | 40 NZD = | 35.8280 EUR |
5 NZD = | 4.4785 EUR | 50 NZD = | 44.7850 EUR |
6 NZD = | 5.3742 EUR | 60 NZD = | 53.7420 EUR |
7 NZD = | 6.2699 EUR | 70 NZD = | 62.6990 EUR |
8 NZD = | 7.1656 EUR | 80 NZD = | 71.6560 EUR |
9 NZD = | 8.0613 EUR | 90 NZD = | 80.6130 EUR |
10 NZD = | 8.9570 EUR | 100 NZD = | 89.5700 EUR |
15 NZD = | 13.4355 EUR | 150 NZD = | 134.3550 EUR |
25 NZD = | 22.3925 EUR | 250 NZD = | 223.9250 EUR |
35 NZD = | 31.3495 EUR | 350 NZD = | 313.4950 EUR |
289.14 NZD to EUR Historical Conversion Rates
New Zealand Dollar (NZD) Conversion Table

1 NZD =
1 ARS

1 NZD =
1 AUD

1 NZD =
0 BTC

1 NZD =
1 BRL

1 NZD =
0.77 GBP

1 NZD =
1 CAD

1 NZD =
1 CLP

1 NZD =
1 CNY

1 NZD =
1 CZK

1 NZD =
1 DKK

1 NZD =
0 ETH

1 NZD =
0.90 EUR

1 NZD =
1 HKD

1 NZD =
1 HUF

1 NZD =
1 ISK

1 NZD =
1 INR

1 NZD =
1 IDR

1 NZD =
1 ILS

1 NZD =
1 JPY

1 NZD =
1 MYR

1 NZD =
1 MXN

1 NZD =
1 NZD

1 NZD =
1 NOK

1 NZD =
1 PKR

1 NZD =
1 PHP

1 NZD =
1 PLN

1 NZD =
1 RUB

1 NZD =
1 SGD

1 NZD =
1 ZAR

1 NZD =
1 KRW

1 NZD =
1 SEK

1 NZD =
0.98 CHF

1 NZD =
1 TWD

1 NZD =
1 THB

1 NZD =
1 TRY

1 NZD =
1 USD
Latest NZD to EUR conversions
- 40.72 NZD to EUR
- 531.18 NZD to EUR
- 925.73 NZD to EUR
- 933,808 NZD to EUR
- 4,047 NZD to EUR
- 3,934 NZD to EUR
- 1,758 NZD to EUR
- 7,370 NZD to EUR
- 3,146 NZD to EUR
- 5,575 NZD to EUR
- 7,424 NZD to EUR
- 1,727 NZD to EUR
- 4,836 NZD to EUR
- 6,688 NZD to EUR
- 237.29 NZD to EUR
- 290.43 NZD to EUR
- 343.39 NZD to EUR
- 235.73 NZD to EUR
- 485.10 NZD to EUR
- 182.65 NZD to EUR