186.51 Thai Bahts (THB) in US Dollars (USD) 1 year ago
On January 25, 2020 186.51 Thai Bahts were 6.11 US Dollars, because the THB to USD exchange rate 1 year ago was 1 THB = 0.032747373660632 USD
186.51 Thai Bahts (THB) in US Dollars (USD) 10 years ago
On January 25, 2011 186.51 Thai Bahts were 6.03 US Dollars, because the THB to USD exchange rate 10 years ago was 1 THB = 0.032305793721046 USD
186.51 THB to USD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Thai Bahts | US Dollars |
---|---|---|
Tue, Jan 12 2021 | 186.51 THB | 6.1823 USD |
Wed, Jan 13 2021 | 186.51 THB | 6.2207 USD |
Thu, Jan 14 2021 | 186.51 THB | 6.2108 USD |
Fri, Jan 15 2021 | 186.51 THB | 6.2232 USD |
Sat, Jan 16 2021 | 186.51 THB | 6.1991 USD |
Sun, Jan 17 2021 | 186.51 THB | 6.1991 USD |
Mon, Jan 18 2021 | 186.51 THB | 6.1919 USD |
Tue, Jan 19 2021 | 186.51 THB | 6.2134 USD |
Wed, Jan 20 2021 | 186.51 THB | 6.2252 USD |
Thu, Jan 21 2021 | 186.51 THB | 6.2316 USD |
Fri, Jan 22 2021 | 186.51 THB | 6.2170 USD |
Sat, Jan 23 2021 | 186.51 THB | 6.2249 USD |
Sun, Jan 24 2021 | 186.51 THB | 6.2249 USD |
Most common THB to USD conversions
THB | USD | THB | USD |
---|---|---|---|
1 THB = | 1.0000 USD | 10 THB = | 10.0000 USD |
2 THB = | 2.0000 USD | 20 THB = | 20.0000 USD |
3 THB = | 3.0000 USD | 30 THB = | 30.0000 USD |
4 THB = | 4.0000 USD | 40 THB = | 40.0000 USD |
5 THB = | 5.0000 USD | 50 THB = | 50.0000 USD |
6 THB = | 6.0000 USD | 60 THB = | 60.0000 USD |
7 THB = | 7.0000 USD | 70 THB = | 70.0000 USD |
8 THB = | 8.0000 USD | 80 THB = | 80.0000 USD |
9 THB = | 9.0000 USD | 90 THB = | 90.0000 USD |
10 THB = | 10.0000 USD | 100 THB = | 100.0000 USD |
15 THB = | 15.0000 USD | 150 THB = | 150.0000 USD |
25 THB = | 25.0000 USD | 250 THB = | 250.0000 USD |
35 THB = | 35.0000 USD | 350 THB = | 350.0000 USD |
186.51 THB to USD Historical Conversion Rates
Thai Baht (THB) Conversion Table

1 THB =
1 ARS

1 THB =
1 AUD

1 THB =
0 BTC

1 THB =
1 BRL

1 THB =
0.77 GBP

1 THB =
1 CAD

1 THB =
1 CLP

1 THB =
1 CNY

1 THB =
1 CZK

1 THB =
1 DKK

1 THB =
0 ETH

1 THB =
0.90 EUR

1 THB =
1 HKD

1 THB =
1 HUF

1 THB =
1 ISK

1 THB =
1 INR

1 THB =
1 IDR

1 THB =
1 ILS

1 THB =
1 JPY

1 THB =
1 MYR

1 THB =
1 MXN

1 THB =
1 NZD

1 THB =
1 NOK

1 THB =
1 PKR

1 THB =
1 PHP

1 THB =
1 PLN

1 THB =
1 RUB

1 THB =
1 SGD

1 THB =
1 ZAR

1 THB =
1 KRW

1 THB =
1 SEK

1 THB =
0.98 CHF

1 THB =
1 TWD

1 THB =
1 THB

1 THB =
1 TRY

1 THB =
1 USD
Latest THB to USD conversions
- 501.52 THB to USD
- 803.14 THB to USD
- 56.87 THB to USD
- 9,535,611 THB to USD
- 7,896 THB to USD
- 3,108 THB to USD
- 6,957 THB to USD
- 2,999 THB to USD
- 348 THB to USD
- 1,057 THB to USD
- 5,461 THB to USD
- 5,440 THB to USD
- 5,419 THB to USD
- 1,259 THB to USD
- 16.52 THB to USD
- 830.01 THB to USD
- 333.58 THB to USD
- 952.79 THB to USD
- 642.94 THB to USD
- 304.40 THB to USD