181.50 New Zealand Dollars (NZD) in Chinese Yuans (CNY) 1 year ago
On January 24, 2020 181.50 New Zealand Dollars were 832.94 Chinese Yuans, because the NZD to CNY exchange rate 1 year ago was 1 NZD = 4.5891910845302 CNY
181.50 New Zealand Dollars (NZD) in Chinese Yuans (CNY) 10 years ago
On January 24, 2011 181.50 New Zealand Dollars were 910.19 Chinese Yuans, because the NZD to CNY exchange rate 10 years ago was 1 NZD = 5.0147963032099 CNY
181.5 NZD to CNY Exchange Rate History - Last 10 days
Date | New Zealand Dollars | Chinese Yuans |
---|---|---|
Mon, Jan 11 2021 | 181.50 NZD | 846.5425 CNY |
Tue, Jan 12 2021 | 181.50 NZD | 841.5228 CNY |
Wed, Jan 13 2021 | 181.50 NZD | 846.4974 CNY |
Thu, Jan 14 2021 | 181.50 NZD | 845.2662 CNY |
Fri, Jan 15 2021 | 181.50 NZD | 845.6229 CNY |
Sat, Jan 16 2021 | 181.50 NZD | 838.6678 CNY |
Sun, Jan 17 2021 | 181.50 NZD | 839.9135 CNY |
Mon, Jan 18 2021 | 181.50 NZD | 838.8041 CNY |
Tue, Jan 19 2021 | 181.50 NZD | 840.1351 CNY |
Wed, Jan 20 2021 | 181.50 NZD | 837.0801 CNY |
Thu, Jan 21 2021 | 181.50 NZD | 844.9023 CNY |
Fri, Jan 22 2021 | 181.50 NZD | 844.5680 CNY |
Sat, Jan 23 2021 | 181.50 NZD | 845.3194 CNY |
Most common NZD to CNY conversions
NZD | CNY | NZD | CNY |
---|---|---|---|
1 NZD = | 1.0000 CNY | 10 NZD = | 10.0000 CNY |
2 NZD = | 2.0000 CNY | 20 NZD = | 20.0000 CNY |
3 NZD = | 3.0000 CNY | 30 NZD = | 30.0000 CNY |
4 NZD = | 4.0000 CNY | 40 NZD = | 40.0000 CNY |
5 NZD = | 5.0000 CNY | 50 NZD = | 50.0000 CNY |
6 NZD = | 6.0000 CNY | 60 NZD = | 60.0000 CNY |
7 NZD = | 7.0000 CNY | 70 NZD = | 70.0000 CNY |
8 NZD = | 8.0000 CNY | 80 NZD = | 80.0000 CNY |
9 NZD = | 9.0000 CNY | 90 NZD = | 90.0000 CNY |
10 NZD = | 10.0000 CNY | 100 NZD = | 100.0000 CNY |
15 NZD = | 15.0000 CNY | 150 NZD = | 150.0000 CNY |
25 NZD = | 25.0000 CNY | 250 NZD = | 250.0000 CNY |
35 NZD = | 35.0000 CNY | 350 NZD = | 350.0000 CNY |
181.5 NZD to CNY Historical Conversion Rates
New Zealand Dollar (NZD) Conversion Table

1 NZD =
1 ARS

1 NZD =
1 AUD

1 NZD =
0 BTC

1 NZD =
1 BRL

1 NZD =
0.77 GBP

1 NZD =
1 CAD

1 NZD =
1 CLP

1 NZD =
1 CNY

1 NZD =
1 CZK

1 NZD =
1 DKK

1 NZD =
0 ETH

1 NZD =
0.90 EUR

1 NZD =
1 HKD

1 NZD =
1 HUF

1 NZD =
1 ISK

1 NZD =
1 INR

1 NZD =
1 IDR

1 NZD =
1 ILS

1 NZD =
1 JPY

1 NZD =
1 MYR

1 NZD =
1 MXN

1 NZD =
1 NZD

1 NZD =
1 NOK

1 NZD =
1 PKR

1 NZD =
1 PHP

1 NZD =
1 PLN

1 NZD =
1 RUB

1 NZD =
1 SGD

1 NZD =
1 ZAR

1 NZD =
1 KRW

1 NZD =
1 SEK

1 NZD =
0.98 CHF

1 NZD =
1 TWD

1 NZD =
1 THB

1 NZD =
1 TRY

1 NZD =
1 USD
Latest NZD to CNY conversions
- 384.84 NZD to CNY
- 328.04 NZD to CNY
- 603.14 NZD to CNY
- 6,017,420 NZD to CNY
- 5,239 NZD to CNY
- 3,001 NZD to CNY
- 5,331 NZD to CNY
- 1,681 NZD to CNY
- 5,842 NZD to CNY
- 5,120 NZD to CNY
- 2,780 NZD to CNY
- 3,797 NZD to CNY
- 2,500 NZD to CNY
- 3,239 NZD to CNY
- 897.86 NZD to CNY
- 188.72 NZD to CNY
- 475.85 NZD to CNY
- 3.24 NZD to CNY
- 969.00 NZD to CNY
- 872.73 NZD to CNY