1,799 Australian Dollars (AUD) in Norwegian Krones (NOK) 1 year ago
On January 17, 2020 1,799 Australian Dollars were 11,024.54 Norwegian Krones, because the AUD to NOK exchange rate 1 year ago was 1 AUD = 6.12814714723 NOK
1,799 Australian Dollars (AUD) in Norwegian Krones (NOK) 10 years ago
On January 17, 2011 1,799 Australian Dollars were 10,454.49 Norwegian Krones, because the AUD to NOK exchange rate 10 years ago was 1 AUD = 5.8112757520646 NOK
1799 AUD to NOK Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Australian Dollars | Norwegian Krones |
---|---|---|
Mon, Jan 4 2021 | 1,799 AUD | 11,841.9224 NOK |
Tue, Jan 5 2021 | 1,799 AUD | 11,803.8835 NOK |
Wed, Jan 6 2021 | 1,799 AUD | 11,829.6270 NOK |
Thu, Jan 7 2021 | 1,799 AUD | 11,789.5743 NOK |
Fri, Jan 8 2021 | 1,799 AUD | 11,776.7537 NOK |
Sat, Jan 9 2021 | 1,799 AUD | 11,771.6147 NOK |
Sun, Jan 10 2021 | 1,799 AUD | 11,756.8934 NOK |
Mon, Jan 11 2021 | 1,799 AUD | 11,800.8407 NOK |
Tue, Jan 12 2021 | 1,799 AUD | 11,825.3250 NOK |
Wed, Jan 13 2021 | 1,799 AUD | 11,768.6067 NOK |
Thu, Jan 14 2021 | 1,799 AUD | 11,799.2185 NOK |
Fri, Jan 15 2021 | 1,799 AUD | 11,853.8733 NOK |
Sat, Jan 16 2021 | 1,799 AUD | 11,875.0629 NOK |
Most common AUD to NOK conversions
AUD | NOK | AUD | NOK |
---|---|---|---|
1 AUD = | 1.0000 NOK | 10 AUD = | 10.0000 NOK |
2 AUD = | 2.0000 NOK | 20 AUD = | 20.0000 NOK |
3 AUD = | 3.0000 NOK | 30 AUD = | 30.0000 NOK |
4 AUD = | 4.0000 NOK | 40 AUD = | 40.0000 NOK |
5 AUD = | 5.0000 NOK | 50 AUD = | 50.0000 NOK |
6 AUD = | 6.0000 NOK | 60 AUD = | 60.0000 NOK |
7 AUD = | 7.0000 NOK | 70 AUD = | 70.0000 NOK |
8 AUD = | 8.0000 NOK | 80 AUD = | 80.0000 NOK |
9 AUD = | 9.0000 NOK | 90 AUD = | 90.0000 NOK |
10 AUD = | 10.0000 NOK | 100 AUD = | 100.0000 NOK |
15 AUD = | 15.0000 NOK | 150 AUD = | 150.0000 NOK |
25 AUD = | 25.0000 NOK | 250 AUD = | 250.0000 NOK |
35 AUD = | 35.0000 NOK | 350 AUD = | 350.0000 NOK |
1799 AUD to NOK Historical Conversion Rates
Australian Dollar (AUD) Conversion Table

1 AUD =
1 ARS

1 AUD =
1 AUD

1 AUD =
0 BTC

1 AUD =
1 BRL

1 AUD =
0.77 GBP

1 AUD =
1 CAD

1 AUD =
1 CLP

1 AUD =
1 CNY

1 AUD =
1 CZK

1 AUD =
1 DKK

1 AUD =
0 ETH

1 AUD =
0.90 EUR

1 AUD =
1 HKD

1 AUD =
1 HUF

1 AUD =
1 ISK

1 AUD =
1 INR

1 AUD =
1 IDR

1 AUD =
1 ILS

1 AUD =
1 JPY

1 AUD =
1 MYR

1 AUD =
1 MXN

1 AUD =
1 NZD

1 AUD =
1 NOK

1 AUD =
1 PKR

1 AUD =
1 PHP

1 AUD =
1 PLN

1 AUD =
1 RUB

1 AUD =
1 SGD

1 AUD =
1 ZAR

1 AUD =
1 KRW

1 AUD =
1 SEK

1 AUD =
0.98 CHF

1 AUD =
1 TWD

1 AUD =
1 THB

1 AUD =
1 TRY

1 AUD =
1 USD
Latest AUD to NOK conversions
- 411.82 AUD to NOK
- 603.81 AUD to NOK
- 969.64 AUD to NOK
- 7,285,536 AUD to NOK
- 3,714 AUD to NOK
- 5,254 AUD to NOK
- 3,069 AUD to NOK
- 1,775 AUD to NOK
- 6,416 AUD to NOK
- 2,272 AUD to NOK
- 4,315 AUD to NOK
- 6,870 AUD to NOK
- 3,407 AUD to NOK
- 7,565 AUD to NOK
- 569.72 AUD to NOK
- 305.70 AUD to NOK
- 531.11 AUD to NOK
- 662.77 AUD to NOK
- 692.12 AUD to NOK
- 939.39 AUD to NOK