173.97 Turkish Liras (TRY) in US Dollars (USD) 1 year ago
On March 05, 2020 173.97 Turkish Liras were 28.56 US Dollars, because the TRY to USD exchange rate 1 year ago was 1 TRY = 0.16418069727542 USD
173.97 Turkish Liras (TRY) in US Dollars (USD) 10 years ago
On March 05, 2011 173.97 Turkish Liras were 108.69 US Dollars, because the TRY to USD exchange rate 10 years ago was 1 TRY = 0.6247579063113 USD
173.97 TRY to USD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Turkish Liras | US Dollars |
---|---|---|
Sat, Feb 20 2021 | 173.97 TRY | 24.9824 USD |
Sun, Feb 21 2021 | 173.97 TRY | 24.9824 USD |
Mon, Feb 22 2021 | 173.97 TRY | 24.9302 USD |
Tue, Feb 23 2021 | 173.97 TRY | 24.7911 USD |
Wed, Feb 24 2021 | 173.97 TRY | 24.5623 USD |
Thu, Feb 25 2021 | 173.97 TRY | 24.2809 USD |
Fri, Feb 26 2021 | 173.97 TRY | 23.4157 USD |
Sat, Feb 27 2021 | 173.97 TRY | 23.4294 USD |
Sun, Feb 28 2021 | 173.97 TRY | 23.4294 USD |
Mon, Mar 1 2021 | 173.97 TRY | 23.5183 USD |
Tue, Mar 2 2021 | 173.97 TRY | 23.8356 USD |
Wed, Mar 3 2021 | 173.97 TRY | 23.6617 USD |
Thu, Mar 4 2021 | 173.97 TRY | 23.3298 USD |
Most common TRY to USD conversions
TRY | USD | TRY | USD |
---|---|---|---|
1 TRY = | 1.0000 USD | 10 TRY = | 10.0000 USD |
2 TRY = | 2.0000 USD | 20 TRY = | 20.0000 USD |
3 TRY = | 3.0000 USD | 30 TRY = | 30.0000 USD |
4 TRY = | 4.0000 USD | 40 TRY = | 40.0000 USD |
5 TRY = | 5.0000 USD | 50 TRY = | 50.0000 USD |
6 TRY = | 6.0000 USD | 60 TRY = | 60.0000 USD |
7 TRY = | 7.0000 USD | 70 TRY = | 70.0000 USD |
8 TRY = | 8.0000 USD | 80 TRY = | 80.0000 USD |
9 TRY = | 9.0000 USD | 90 TRY = | 90.0000 USD |
10 TRY = | 10.0000 USD | 100 TRY = | 100.0000 USD |
15 TRY = | 15.0000 USD | 150 TRY = | 150.0000 USD |
25 TRY = | 25.0000 USD | 250 TRY = | 250.0000 USD |
35 TRY = | 35.0000 USD | 350 TRY = | 350.0000 USD |
173.97 TRY to USD Historical Conversion Rates
Turkish Lira (TRY) Conversion Table

1 TRY =
1 ARS

1 TRY =
1 AUD

1 TRY =
0 BTC

1 TRY =
1 BRL

1 TRY =
0.77 GBP

1 TRY =
1 CAD

1 TRY =
1 CLP

1 TRY =
1 CNY

1 TRY =
1 CZK

1 TRY =
1 DKK

1 TRY =
0 ETH

1 TRY =
0.90 EUR

1 TRY =
1 HKD

1 TRY =
1 HUF

1 TRY =
1 ISK

1 TRY =
1 INR

1 TRY =
1 IDR

1 TRY =
1 ILS

1 TRY =
1 JPY

1 TRY =
1 MYR

1 TRY =
1 MXN

1 TRY =
1 NZD

1 TRY =
1 NOK

1 TRY =
1 PKR

1 TRY =
1 PHP

1 TRY =
1 PLN

1 TRY =
1 RUB

1 TRY =
1 SGD

1 TRY =
1 ZAR

1 TRY =
1 KRW

1 TRY =
1 SEK

1 TRY =
0.98 CHF

1 TRY =
1 TWD

1 TRY =
1 THB

1 TRY =
1 TRY

1 TRY =
1 USD
Latest TRY to USD conversions
- 820.07 TRY to USD
- 978.25 TRY to USD
- 28.69 TRY to USD
- 8,847,978 TRY to USD
- 3,389 TRY to USD
- 6,278 TRY to USD
- 6,006 TRY to USD
- 7,276 TRY to USD
- 3,322 TRY to USD
- 947 TRY to USD
- 5,918 TRY to USD
- 1,144 TRY to USD
- 7,415 TRY to USD
- 3,657 TRY to USD
- 468.31 TRY to USD
- 595.97 TRY to USD
- 416.20 TRY to USD
- 730.16 TRY to USD
- 849.32 TRY to USD
- 52.63 TRY to USD