1,614 Japanese Yens (JPY) in Euros (EUR) 1 year ago
On February 19, 2018 1,614 Japanese Yens were 12.22 Euros, because the JPY to EUR exchange rate 1 year ago was 1 JPY = 0.0075703530340627 EUR
1,614 Japanese Yens (JPY) in Euros (EUR) 10 years ago
On February 19, 2009 1,614 Japanese Yens were 13.53 Euros, because the JPY to EUR exchange rate 10 years ago was 1 JPY = 0.0083822968048716 EUR
1614 JPY to EUR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Japanese Yens | Euros |
---|---|---|
Wed, Feb 6 2019 | 1,614 JPY | 12.8969 EUR |
Thu, Feb 7 2019 | 1,614 JPY | 12.9229 EUR |
Fri, Feb 8 2019 | 1,614 JPY | 12.9698 EUR |
Sat, Feb 9 2019 | 1,614 JPY | 12.9842 EUR |
Sun, Feb 10 2019 | 1,614 JPY | 12.9826 EUR |
Mon, Feb 11 2019 | 1,614 JPY | 12.9622 EUR |
Tue, Feb 12 2019 | 1,614 JPY | 12.9424 EUR |
Wed, Feb 13 2019 | 1,614 JPY | 12.8723 EUR |
Thu, Feb 14 2019 | 1,614 JPY | 12.8871 EUR |
Fri, Feb 15 2019 | 1,614 JPY | 12.9637 EUR |
Sat, Feb 16 2019 | 1,614 JPY | 12.9306 EUR |
Sun, Feb 17 2019 | 1,614 JPY | 12.9306 EUR |
Mon, Feb 18 2019 | 1,614 JPY | 12.9068 EUR |
Most common JPY to EUR conversions
JPY | EUR | JPY | EUR |
---|---|---|---|
1 JPY = | 0.8957 EUR | 10 JPY = | 8.9570 EUR |
2 JPY = | 1.7914 EUR | 20 JPY = | 17.9140 EUR |
3 JPY = | 2.6871 EUR | 30 JPY = | 26.8710 EUR |
4 JPY = | 3.5828 EUR | 40 JPY = | 35.8280 EUR |
5 JPY = | 4.4785 EUR | 50 JPY = | 44.7850 EUR |
6 JPY = | 5.3742 EUR | 60 JPY = | 53.7420 EUR |
7 JPY = | 6.2699 EUR | 70 JPY = | 62.6990 EUR |
8 JPY = | 7.1656 EUR | 80 JPY = | 71.6560 EUR |
9 JPY = | 8.0613 EUR | 90 JPY = | 80.6130 EUR |
10 JPY = | 8.9570 EUR | 100 JPY = | 89.5700 EUR |
15 JPY = | 13.4355 EUR | 150 JPY = | 134.3550 EUR |
25 JPY = | 22.3925 EUR | 250 JPY = | 223.9250 EUR |
35 JPY = | 31.3495 EUR | 350 JPY = | 313.4950 EUR |
1614 JPY to EUR Historical Conversion Rates
Japanese Yen (JPY) Conversion Table

1 JPY =
1 ARS

1 JPY =
1 AUD

1 JPY =
0 BTC

1 JPY =
1 BRL

1 JPY =
0.77 GBP

1 JPY =
1 CAD

1 JPY =
1 CLP

1 JPY =
1 CNY

1 JPY =
1 CZK

1 JPY =
1 DKK

1 JPY =
0 ETH

1 JPY =
0.90 EUR

1 JPY =
1 HKD

1 JPY =
1 HUF

1 JPY =
1 ISK

1 JPY =
1 INR

1 JPY =
1 IDR

1 JPY =
1 ILS

1 JPY =
1 JPY

1 JPY =
1 MYR

1 JPY =
1 MXN

1 JPY =
1 NZD

1 JPY =
1 NOK

1 JPY =
1 PKR

1 JPY =
1 PHP

1 JPY =
1 PLN

1 JPY =
1 RUB

1 JPY =
1 SGD

1 JPY =
1 ZAR

1 JPY =
1 KRW

1 JPY =
1 SEK

1 JPY =
0.98 CHF

1 JPY =
1 TWD

1 JPY =
1 THB

1 JPY =
1 TRY

1 JPY =
1 USD
Latest JPY to EUR conversions
- 941.00 JPY to EUR
- 754.55 JPY to EUR
- 665.03 JPY to EUR
- 4,217,897 JPY to EUR
- 7,999 JPY to EUR
- 6,222 JPY to EUR
- 7,440 JPY to EUR
- 4,772 JPY to EUR
- 7,724 JPY to EUR
- 5,196 JPY to EUR
- 5,830 JPY to EUR
- 842 JPY to EUR
- 972 JPY to EUR
- 3,770 JPY to EUR
- 56.75 JPY to EUR
- 281.18 JPY to EUR
- 442.40 JPY to EUR
- 577.38 JPY to EUR
- 180.19 JPY to EUR
- 53.51 JPY to EUR