1,412 Polish Zlotys (PLN) in US Dollars (USD) 1 year ago
On May 28, 2022 1,412 Polish Zlotys were 331.54 US Dollars, because the PLN to USD exchange rate 1 year ago was 1 PLN = 0.2347996571925 USD
1,412 Polish Zlotys (PLN) in US Dollars (USD) 10 years ago
On May 28, 2013 1,412 Polish Zlotys were 432.88 US Dollars, because the PLN to USD exchange rate 10 years ago was 1 PLN = 0.30657073046608 USD
1412 PLN to USD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Polish Zlotys | US Dollars |
---|---|---|
Mon, May 15 2023 | 1,412 PLN | 339.1874 USD |
Tue, May 16 2023 | 1,412 PLN | 340.8455 USD |
Wed, May 17 2023 | 1,412 PLN | 341.6281 USD |
Thu, May 18 2023 | 1,412 PLN | 338.4687 USD |
Fri, May 19 2023 | 1,412 PLN | 334.5599 USD |
Sat, May 20 2023 | 1,412 PLN | 336.1657 USD |
Sun, May 21 2023 | 1,412 PLN | 336.3418 USD |
Mon, May 22 2023 | 1,412 PLN | 336.3138 USD |
Tue, May 23 2023 | 1,412 PLN | 339.3187 USD |
Wed, May 24 2023 | 1,412 PLN | 339.3138 USD |
Thu, May 25 2023 | 1,412 PLN | 336.4925 USD |
Fri, May 26 2023 | 1,412 PLN | 336.4532 USD |
Sat, May 27 2023 | 1,412 PLN | 334.3238 USD |
Most common PLN to USD conversions
PLN | USD | PLN | USD |
---|---|---|---|
1 PLN = | 1.0000 USD | 10 PLN = | 10.0000 USD |
2 PLN = | 2.0000 USD | 20 PLN = | 20.0000 USD |
3 PLN = | 3.0000 USD | 30 PLN = | 30.0000 USD |
4 PLN = | 4.0000 USD | 40 PLN = | 40.0000 USD |
5 PLN = | 5.0000 USD | 50 PLN = | 50.0000 USD |
6 PLN = | 6.0000 USD | 60 PLN = | 60.0000 USD |
7 PLN = | 7.0000 USD | 70 PLN = | 70.0000 USD |
8 PLN = | 8.0000 USD | 80 PLN = | 80.0000 USD |
9 PLN = | 9.0000 USD | 90 PLN = | 90.0000 USD |
10 PLN = | 10.0000 USD | 100 PLN = | 100.0000 USD |
15 PLN = | 15.0000 USD | 150 PLN = | 150.0000 USD |
25 PLN = | 25.0000 USD | 250 PLN = | 250.0000 USD |
35 PLN = | 35.0000 USD | 350 PLN = | 350.0000 USD |
1412 PLN to USD Historical Conversion Rates
Polish Zloty (PLN) Conversion Table

1 PLN =
1 ARS

1 PLN =
1 AUD

1 PLN =
0 BTC

1 PLN =
1 BRL

1 PLN =
0.77 GBP

1 PLN =
1 CAD

1 PLN =
1 CLP

1 PLN =
1 CNY

1 PLN =
1 CZK

1 PLN =
1 DKK

1 PLN =
0 ETH

1 PLN =
0.90 EUR

1 PLN =
1 HKD

1 PLN =
1 HUF

1 PLN =
1 ISK

1 PLN =
1 INR

1 PLN =
1 IDR

1 PLN =
1 ILS

1 PLN =
1 JPY

1 PLN =
1 MYR

1 PLN =
1 MXN

1 PLN =
1 NZD

1 PLN =
1 NOK

1 PLN =
1 PKR

1 PLN =
1 PHP

1 PLN =
1 PLN

1 PLN =
1 RUB

1 PLN =
1 SGD

1 PLN =
1 ZAR

1 PLN =
1 KRW

1 PLN =
1 SEK

1 PLN =
0.98 CHF

1 PLN =
1 TWD

1 PLN =
1 THB

1 PLN =
1 TRY

1 PLN =
1 USD
Latest PLN to USD conversions
- 608.70 PLN to USD
- 936.70 PLN to USD
- 881.81 PLN to USD
- 8,499,106 PLN to USD
- 3,286 PLN to USD
- 3,642 PLN to USD
- 6,844 PLN to USD
- 6,048 PLN to USD
- 1,508 PLN to USD
- 4,288 PLN to USD
- 5,472 PLN to USD
- 7,933 PLN to USD
- 4,353 PLN to USD
- 4,455 PLN to USD
- 49.74 PLN to USD
- 402.50 PLN to USD
- 490.30 PLN to USD
- 857.89 PLN to USD
- 24.34 PLN to USD
- 150.61 PLN to USD