1,412 Polish Zlotys (PLN) in Japanese Yens (JPY) 1 year ago
On May 24, 2021 1,412 Polish Zlotys were 41,660.97 Japanese Yens, because the PLN to JPY exchange rate 1 year ago was 1 PLN = 29.504935467609 JPY
1,412 Polish Zlotys (PLN) in Japanese Yens (JPY) 10 years ago
On May 24, 2012 1,412 Polish Zlotys were 32,376.53 Japanese Yens, because the PLN to JPY exchange rate 10 years ago was 1 PLN = 22.929550737427 JPY
1412 PLN to JPY Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Polish Zlotys | Japanese Yens |
---|---|---|
Wed, May 11 2022 | 1,412 PLN | 41,466.2961 JPY |
Thu, May 12 2022 | 1,412 PLN | 41,206.5282 JPY |
Fri, May 13 2022 | 1,412 PLN | 40,644.4012 JPY |
Sat, May 14 2022 | 1,412 PLN | 40,554.4550 JPY |
Sun, May 15 2022 | 1,412 PLN | 40,554.4550 JPY |
Mon, May 16 2022 | 1,412 PLN | 40,416.6247 JPY |
Tue, May 17 2022 | 1,412 PLN | 40,950.4188 JPY |
Wed, May 18 2022 | 1,412 PLN | 41,250.3248 JPY |
Thu, May 19 2022 | 1,412 PLN | 41,083.0993 JPY |
Fri, May 20 2022 | 1,412 PLN | 40,955.1212 JPY |
Sat, May 21 2022 | 1,412 PLN | 41,192.6625 JPY |
Sun, May 22 2022 | 1,412 PLN | 41,192.6625 JPY |
Mon, May 23 2022 | 1,412 PLN | 41,163.9967 JPY |
Most common PLN to JPY conversions
PLN | JPY | PLN | JPY |
---|---|---|---|
1 PLN = | 1.0000 JPY | 10 PLN = | 10.0000 JPY |
2 PLN = | 2.0000 JPY | 20 PLN = | 20.0000 JPY |
3 PLN = | 3.0000 JPY | 30 PLN = | 30.0000 JPY |
4 PLN = | 4.0000 JPY | 40 PLN = | 40.0000 JPY |
5 PLN = | 5.0000 JPY | 50 PLN = | 50.0000 JPY |
6 PLN = | 6.0000 JPY | 60 PLN = | 60.0000 JPY |
7 PLN = | 7.0000 JPY | 70 PLN = | 70.0000 JPY |
8 PLN = | 8.0000 JPY | 80 PLN = | 80.0000 JPY |
9 PLN = | 9.0000 JPY | 90 PLN = | 90.0000 JPY |
10 PLN = | 10.0000 JPY | 100 PLN = | 100.0000 JPY |
15 PLN = | 15.0000 JPY | 150 PLN = | 150.0000 JPY |
25 PLN = | 25.0000 JPY | 250 PLN = | 250.0000 JPY |
35 PLN = | 35.0000 JPY | 350 PLN = | 350.0000 JPY |
1412 PLN to JPY Historical Conversion Rates
Polish Zloty (PLN) Conversion Table

1 PLN =
1 ARS

1 PLN =
1 AUD

1 PLN =
0 BTC

1 PLN =
1 BRL

1 PLN =
0.77 GBP

1 PLN =
1 CAD

1 PLN =
1 CLP

1 PLN =
1 CNY

1 PLN =
1 CZK

1 PLN =
1 DKK

1 PLN =
0 ETH

1 PLN =
0.90 EUR

1 PLN =
1 HKD

1 PLN =
1 HUF

1 PLN =
1 ISK

1 PLN =
1 INR

1 PLN =
1 IDR

1 PLN =
1 ILS

1 PLN =
1 JPY

1 PLN =
1 MYR

1 PLN =
1 MXN

1 PLN =
1 NZD

1 PLN =
1 NOK

1 PLN =
1 PKR

1 PLN =
1 PHP

1 PLN =
1 PLN

1 PLN =
1 RUB

1 PLN =
1 SGD

1 PLN =
1 ZAR

1 PLN =
1 KRW

1 PLN =
1 SEK

1 PLN =
0.98 CHF

1 PLN =
1 TWD

1 PLN =
1 THB

1 PLN =
1 TRY

1 PLN =
1 USD
Latest PLN to JPY conversions
- 870.30 PLN to JPY
- 169.85 PLN to JPY
- 537.35 PLN to JPY
- 9,390,930 PLN to JPY
- 969 PLN to JPY
- 6,941 PLN to JPY
- 6,054 PLN to JPY
- 1,170 PLN to JPY
- 7,161 PLN to JPY
- 7,567 PLN to JPY
- 7,847 PLN to JPY
- 2,315 PLN to JPY
- 3,949 PLN to JPY
- 2,520 PLN to JPY
- 51.22 PLN to JPY
- 731.79 PLN to JPY
- 113.09 PLN to JPY
- 176.62 PLN to JPY
- 467.04 PLN to JPY
- 7.15 PLN to JPY