1,412 Polish Zlotys (PLN) in Czech Republic Korunas (CZK) 1 year ago
On June 26, 2021 1,412 Polish Zlotys were 7,967.90 Czech Republic Korunas, because the PLN to CZK exchange rate 1 year ago was 1 PLN = 5.6429893200804 CZK
1,412 Polish Zlotys (PLN) in Czech Republic Korunas (CZK) 10 years ago
On June 26, 2012 1,412 Polish Zlotys were 8,623.39 Czech Republic Korunas, because the PLN to CZK exchange rate 10 years ago was 1 PLN = 6.107216179939 CZK
1412 PLN to CZK Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Polish Zlotys | Czech Republic Korunas |
---|---|---|
Mon, Jun 13 2022 | 1,412 PLN | 7,551.8829 CZK |
Tue, Jun 14 2022 | 1,412 PLN | 7,506.3065 CZK |
Wed, Jun 15 2022 | 1,412 PLN | 7,469.5645 CZK |
Thu, Jun 16 2022 | 1,412 PLN | 7,485.4375 CZK |
Fri, Jun 17 2022 | 1,412 PLN | 7,393.4810 CZK |
Sat, Jun 18 2022 | 1,412 PLN | 7,462.9693 CZK |
Sun, Jun 19 2022 | 1,412 PLN | 7,461.2973 CZK |
Mon, Jun 20 2022 | 1,412 PLN | 7,462.9101 CZK |
Tue, Jun 21 2022 | 1,412 PLN | 7,506.3823 CZK |
Wed, Jun 22 2022 | 1,412 PLN | 7,510.1582 CZK |
Thu, Jun 23 2022 | 1,412 PLN | 7,436.0265 CZK |
Fri, Jun 24 2022 | 1,412 PLN | 7,432.4847 CZK |
Sat, Jun 25 2022 | 1,412 PLN | 7,454.2308 CZK |
Most common PLN to CZK conversions
PLN | CZK | PLN | CZK |
---|---|---|---|
1 PLN = | 1.0000 CZK | 10 PLN = | 10.0000 CZK |
2 PLN = | 2.0000 CZK | 20 PLN = | 20.0000 CZK |
3 PLN = | 3.0000 CZK | 30 PLN = | 30.0000 CZK |
4 PLN = | 4.0000 CZK | 40 PLN = | 40.0000 CZK |
5 PLN = | 5.0000 CZK | 50 PLN = | 50.0000 CZK |
6 PLN = | 6.0000 CZK | 60 PLN = | 60.0000 CZK |
7 PLN = | 7.0000 CZK | 70 PLN = | 70.0000 CZK |
8 PLN = | 8.0000 CZK | 80 PLN = | 80.0000 CZK |
9 PLN = | 9.0000 CZK | 90 PLN = | 90.0000 CZK |
10 PLN = | 10.0000 CZK | 100 PLN = | 100.0000 CZK |
15 PLN = | 15.0000 CZK | 150 PLN = | 150.0000 CZK |
25 PLN = | 25.0000 CZK | 250 PLN = | 250.0000 CZK |
35 PLN = | 35.0000 CZK | 350 PLN = | 350.0000 CZK |
1412 PLN to CZK Historical Conversion Rates
Polish Zloty (PLN) Conversion Table

1 PLN =
1 ARS

1 PLN =
1 AUD

1 PLN =
0 BTC

1 PLN =
1 BRL

1 PLN =
0.77 GBP

1 PLN =
1 CAD

1 PLN =
1 CLP

1 PLN =
1 CNY

1 PLN =
1 CZK

1 PLN =
1 DKK

1 PLN =
0 ETH

1 PLN =
0.90 EUR

1 PLN =
1 HKD

1 PLN =
1 HUF

1 PLN =
1 ISK

1 PLN =
1 INR

1 PLN =
1 IDR

1 PLN =
1 ILS

1 PLN =
1 JPY

1 PLN =
1 MYR

1 PLN =
1 MXN

1 PLN =
1 NZD

1 PLN =
1 NOK

1 PLN =
1 PKR

1 PLN =
1 PHP

1 PLN =
1 PLN

1 PLN =
1 RUB

1 PLN =
1 SGD

1 PLN =
1 ZAR

1 PLN =
1 KRW

1 PLN =
1 SEK

1 PLN =
0.98 CHF

1 PLN =
1 TWD

1 PLN =
1 THB

1 PLN =
1 TRY

1 PLN =
1 USD
Latest PLN to CZK conversions
- 55.20 PLN to CZK
- 233.46 PLN to CZK
- 377.32 PLN to CZK
- 786,226 PLN to CZK
- 4,745 PLN to CZK
- 2,050 PLN to CZK
- 405 PLN to CZK
- 4,838 PLN to CZK
- 2,952 PLN to CZK
- 4,665 PLN to CZK
- 5,533 PLN to CZK
- 4,529 PLN to CZK
- 1,168 PLN to CZK
- 7,694 PLN to CZK
- 203.68 PLN to CZK
- 965.18 PLN to CZK
- 876.58 PLN to CZK
- 610.69 PLN to CZK
- 954.61 PLN to CZK
- 305.94 PLN to CZK