1,412 Polish Zlotys (PLN) in Swiss Francs (CHF) 1 year ago
On May 24, 2021 1,412 Polish Zlotys were 343.58 Swiss Francs, because the PLN to CHF exchange rate 1 year ago was 1 PLN = 0.24332668404876 CHF
1,412 Polish Zlotys (PLN) in Swiss Francs (CHF) 10 years ago
On May 24, 2012 1,412 Polish Zlotys were 389.71 Swiss Francs, because the PLN to CHF exchange rate 10 years ago was 1 PLN = 0.27599683918488 CHF
1412 PLN to CHF Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Polish Zlotys | Swiss Francs |
---|---|---|
Wed, May 11 2022 | 1,412 PLN | 316.5982 CHF |
Thu, May 12 2022 | 1,412 PLN | 315.8794 CHF |
Fri, May 13 2022 | 1,412 PLN | 315.6736 CHF |
Sat, May 14 2022 | 1,412 PLN | 314.3884 CHF |
Sun, May 15 2022 | 1,412 PLN | 314.4355 CHF |
Mon, May 16 2022 | 1,412 PLN | 314.4829 CHF |
Tue, May 17 2022 | 1,412 PLN | 317.2777 CHF |
Wed, May 18 2022 | 1,412 PLN | 317.6737 CHF |
Thu, May 19 2022 | 1,412 PLN | 314.5138 CHF |
Fri, May 20 2022 | 1,412 PLN | 311.5386 CHF |
Sat, May 21 2022 | 1,412 PLN | 314.0848 CHF |
Sun, May 22 2022 | 1,412 PLN | 314.0848 CHF |
Mon, May 23 2022 | 1,412 PLN | 314.0678 CHF |
Most common PLN to CHF conversions
PLN | CHF | PLN | CHF |
---|---|---|---|
1 PLN = | 0.9753 CHF | 10 PLN = | 9.7530 CHF |
2 PLN = | 1.9506 CHF | 20 PLN = | 19.5060 CHF |
3 PLN = | 2.9259 CHF | 30 PLN = | 29.2590 CHF |
4 PLN = | 3.9012 CHF | 40 PLN = | 39.0120 CHF |
5 PLN = | 4.8765 CHF | 50 PLN = | 48.7650 CHF |
6 PLN = | 5.8518 CHF | 60 PLN = | 58.5180 CHF |
7 PLN = | 6.8271 CHF | 70 PLN = | 68.2710 CHF |
8 PLN = | 7.8024 CHF | 80 PLN = | 78.0240 CHF |
9 PLN = | 8.7777 CHF | 90 PLN = | 87.7770 CHF |
10 PLN = | 9.7530 CHF | 100 PLN = | 97.5300 CHF |
15 PLN = | 14.6295 CHF | 150 PLN = | 146.2950 CHF |
25 PLN = | 24.3825 CHF | 250 PLN = | 243.8250 CHF |
35 PLN = | 34.1355 CHF | 350 PLN = | 341.3550 CHF |
1412 PLN to CHF Historical Conversion Rates
Polish Zloty (PLN) Conversion Table

1 PLN =
1 ARS

1 PLN =
1 AUD

1 PLN =
0 BTC

1 PLN =
1 BRL

1 PLN =
0.77 GBP

1 PLN =
1 CAD

1 PLN =
1 CLP

1 PLN =
1 CNY

1 PLN =
1 CZK

1 PLN =
1 DKK

1 PLN =
0 ETH

1 PLN =
0.90 EUR

1 PLN =
1 HKD

1 PLN =
1 HUF

1 PLN =
1 ISK

1 PLN =
1 INR

1 PLN =
1 IDR

1 PLN =
1 ILS

1 PLN =
1 JPY

1 PLN =
1 MYR

1 PLN =
1 MXN

1 PLN =
1 NZD

1 PLN =
1 NOK

1 PLN =
1 PKR

1 PLN =
1 PHP

1 PLN =
1 PLN

1 PLN =
1 RUB

1 PLN =
1 SGD

1 PLN =
1 ZAR

1 PLN =
1 KRW

1 PLN =
1 SEK

1 PLN =
0.98 CHF

1 PLN =
1 TWD

1 PLN =
1 THB

1 PLN =
1 TRY

1 PLN =
1 USD
Latest PLN to CHF conversions
- 20.74 PLN to CHF
- 181.22 PLN to CHF
- 936.34 PLN to CHF
- 4,506,650 PLN to CHF
- 2,111 PLN to CHF
- 48 PLN to CHF
- 6,093 PLN to CHF
- 622 PLN to CHF
- 1,519 PLN to CHF
- 7,756 PLN to CHF
- 2,707 PLN to CHF
- 316 PLN to CHF
- 1,121 PLN to CHF
- 7,629 PLN to CHF
- 89.75 PLN to CHF
- 953.01 PLN to CHF
- 553.97 PLN to CHF
- 829.35 PLN to CHF
- 861.10 PLN to CHF
- 664.26 PLN to CHF