1,412 Polish Zlotys (PLN) in Australian Dollars (AUD) 1 year ago
On May 24, 2021 1,412 Polish Zlotys were 495.34 Australian Dollars, because the PLN to AUD exchange rate 1 year ago was 1 PLN = 0.35080848434256 AUD
1,412 Polish Zlotys (PLN) in Australian Dollars (AUD) 10 years ago
On May 24, 2012 1,412 Polish Zlotys were 416.88 Australian Dollars, because the PLN to AUD exchange rate 10 years ago was 1 PLN = 0.29524205037693 AUD
1412 PLN to AUD Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Polish Zlotys | Australian Dollars |
---|---|---|
Wed, May 11 2022 | 1,412 PLN | 456.8756 AUD |
Thu, May 12 2022 | 1,412 PLN | 458.4339 AUD |
Fri, May 13 2022 | 1,412 PLN | 457.4951 AUD |
Sat, May 14 2022 | 1,412 PLN | 452.6292 AUD |
Sun, May 15 2022 | 1,412 PLN | 452.6292 AUD |
Mon, May 16 2022 | 1,412 PLN | 455.6311 AUD |
Tue, May 17 2022 | 1,412 PLN | 452.5591 AUD |
Wed, May 18 2022 | 1,412 PLN | 456.2009 AUD |
Thu, May 19 2022 | 1,412 PLN | 455.0696 AUD |
Fri, May 20 2022 | 1,412 PLN | 457.9423 AUD |
Sat, May 21 2022 | 1,412 PLN | 457.8180 AUD |
Sun, May 22 2022 | 1,412 PLN | 457.8180 AUD |
Mon, May 23 2022 | 1,412 PLN | 455.8696 AUD |
Most common PLN to AUD conversions
PLN | AUD | PLN | AUD |
---|---|---|---|
1 PLN = | 1.0000 AUD | 10 PLN = | 10.0000 AUD |
2 PLN = | 2.0000 AUD | 20 PLN = | 20.0000 AUD |
3 PLN = | 3.0000 AUD | 30 PLN = | 30.0000 AUD |
4 PLN = | 4.0000 AUD | 40 PLN = | 40.0000 AUD |
5 PLN = | 5.0000 AUD | 50 PLN = | 50.0000 AUD |
6 PLN = | 6.0000 AUD | 60 PLN = | 60.0000 AUD |
7 PLN = | 7.0000 AUD | 70 PLN = | 70.0000 AUD |
8 PLN = | 8.0000 AUD | 80 PLN = | 80.0000 AUD |
9 PLN = | 9.0000 AUD | 90 PLN = | 90.0000 AUD |
10 PLN = | 10.0000 AUD | 100 PLN = | 100.0000 AUD |
15 PLN = | 15.0000 AUD | 150 PLN = | 150.0000 AUD |
25 PLN = | 25.0000 AUD | 250 PLN = | 250.0000 AUD |
35 PLN = | 35.0000 AUD | 350 PLN = | 350.0000 AUD |
1412 PLN to AUD Historical Conversion Rates
Polish Zloty (PLN) Conversion Table

1 PLN =
1 ARS

1 PLN =
1 AUD

1 PLN =
0 BTC

1 PLN =
1 BRL

1 PLN =
0.77 GBP

1 PLN =
1 CAD

1 PLN =
1 CLP

1 PLN =
1 CNY

1 PLN =
1 CZK

1 PLN =
1 DKK

1 PLN =
0 ETH

1 PLN =
0.90 EUR

1 PLN =
1 HKD

1 PLN =
1 HUF

1 PLN =
1 ISK

1 PLN =
1 INR

1 PLN =
1 IDR

1 PLN =
1 ILS

1 PLN =
1 JPY

1 PLN =
1 MYR

1 PLN =
1 MXN

1 PLN =
1 NZD

1 PLN =
1 NOK

1 PLN =
1 PKR

1 PLN =
1 PHP

1 PLN =
1 PLN

1 PLN =
1 RUB

1 PLN =
1 SGD

1 PLN =
1 ZAR

1 PLN =
1 KRW

1 PLN =
1 SEK

1 PLN =
0.98 CHF

1 PLN =
1 TWD

1 PLN =
1 THB

1 PLN =
1 TRY

1 PLN =
1 USD
Latest PLN to AUD conversions
- 618.23 PLN to AUD
- 108.71 PLN to AUD
- 386.82 PLN to AUD
- 4,882,544 PLN to AUD
- 7,635 PLN to AUD
- 4,935 PLN to AUD
- 5,936 PLN to AUD
- 1,614 PLN to AUD
- 858 PLN to AUD
- 5,430 PLN to AUD
- 6,974 PLN to AUD
- 872 PLN to AUD
- 5,787 PLN to AUD
- 4,685 PLN to AUD
- 631.56 PLN to AUD
- 439.12 PLN to AUD
- 120.38 PLN to AUD
- 930.65 PLN to AUD
- 391.53 PLN to AUD
- 173.86 PLN to AUD