132.84 Bitcoins (BTC) in Euros (EUR) 1 year ago
On January 25, 2020 132.84 Bitcoins were 999,597.47 Euros, because the BTC to EUR exchange rate 1 year ago was 1 BTC = 7524.8228715549 EUR
132.84 Bitcoins (BTC) in Euros (EUR) 10 years ago
On January 25, 2011 132.84 Bitcoins were 0.00 Euros, because the BTC to EUR exchange rate 10 years ago was 1 BTC = 0 EUR
132.84 BTC to EUR Exchange Rate History - Last 10 days
Date | Bitcoins | Euros |
---|---|---|
Tue, Jan 12 2021 | 132.84 BTC | 3,841,905.9136 EUR |
Wed, Jan 13 2021 | 132.84 BTC | 3,621,438.7949 EUR |
Thu, Jan 14 2021 | 132.84 BTC | 4,090,659.8908 EUR |
Fri, Jan 15 2021 | 132.84 BTC | 4,211,191.8964 EUR |
Sat, Jan 16 2021 | 132.84 BTC | 4,016,048.6857 EUR |
Sun, Jan 17 2021 | 132.84 BTC | 3,951,160.3675 EUR |
Mon, Jan 18 2021 | 132.84 BTC | 3,869,333.0244 EUR |
Tue, Jan 19 2021 | 132.84 BTC | 3,992,854.9671 EUR |
Wed, Jan 20 2021 | 132.84 BTC | 3,861,999.0795 EUR |
Thu, Jan 21 2021 | 132.84 BTC | 3,750,092.0005 EUR |
Fri, Jan 22 2021 | 132.84 BTC | 3,375,917.7975 EUR |
Sat, Jan 23 2021 | 132.84 BTC | 3,557,389.3956 EUR |
Sun, Jan 24 2021 | 132.84 BTC | 3,568,301.7401 EUR |
Most common BTC to EUR conversions
BTC | EUR | BTC | EUR |
---|---|---|---|
1 BTC = | 5,971.3333 EUR | 10 BTC = | 59,713.3333 EUR |
2 BTC = | 11,942.6667 EUR | 20 BTC = | 119,426.6667 EUR |
3 BTC = | 17,914.0000 EUR | 30 BTC = | 179,140.0000 EUR |
4 BTC = | 23,885.3333 EUR | 40 BTC = | 238,853.3333 EUR |
5 BTC = | 29,856.6667 EUR | 50 BTC = | 298,566.6667 EUR |
6 BTC = | 35,828.0000 EUR | 60 BTC = | 358,280.0000 EUR |
7 BTC = | 41,799.3333 EUR | 70 BTC = | 417,993.3333 EUR |
8 BTC = | 47,770.6667 EUR | 80 BTC = | 477,706.6667 EUR |
9 BTC = | 53,742.0000 EUR | 90 BTC = | 537,420.0000 EUR |
10 BTC = | 59,713.3333 EUR | 100 BTC = | 597,133.3333 EUR |
15 BTC = | 89,570.0000 EUR | 150 BTC = | 895,700.0000 EUR |
25 BTC = | 149,283.3333 EUR | 250 BTC = | 1,492,833.3333 EUR |
35 BTC = | 208,996.6667 EUR | 350 BTC = | 2,089,966.6667 EUR |
132.84 BTC to EUR Historical Conversion Rates
Bitcoin (BTC) Conversion Table

1 BTC =
6,666.67 ARS

1 BTC =
6,666.67 AUD

1 BTC =
1 BTC

1 BTC =
6,666.67 BRL

1 BTC =
5,124.67 GBP

1 BTC =
6,666.67 CAD

1 BTC =
6,666.67 CLP

1 BTC =
6,666.67 CNY

1 BTC =
6,666.67 CZK

1 BTC =
6,666.67 DKK

1 BTC =
30 ETH

1 BTC =
5,971.33 EUR

1 BTC =
6,666.67 HKD

1 BTC =
6,666.67 HUF

1 BTC =
6,666.67 ISK

1 BTC =
6,666.67 INR

1 BTC =
6,666.67 IDR

1 BTC =
6,666.67 ILS

1 BTC =
6,666.67 JPY

1 BTC =
6,666.67 MYR

1 BTC =
6,666.67 MXN

1 BTC =
6,666.67 NZD

1 BTC =
6,666.67 NOK

1 BTC =
6,666.67 PKR

1 BTC =
6,666.67 PHP

1 BTC =
6,666.67 PLN

1 BTC =
6,666.67 RUB

1 BTC =
6,666.67 SGD

1 BTC =
6,666.67 ZAR

1 BTC =
6,666.67 KRW

1 BTC =
6,666.67 SEK

1 BTC =
6,502 CHF

1 BTC =
6,666.67 TWD

1 BTC =
6,666.67 THB

1 BTC =
6,666.67 TRY

1 BTC =
6,666.67 USD
Latest BTC to EUR conversions
- 715.99 BTC to EUR
- 127.81 BTC to EUR
- 154.32 BTC to EUR
- 3,055,308 BTC to EUR
- 7,994 BTC to EUR
- 2,295 BTC to EUR
- 987 BTC to EUR
- 5,488 BTC to EUR
- 5,161 BTC to EUR
- 3,413 BTC to EUR
- 4,759 BTC to EUR
- 252 BTC to EUR
- 1,837 BTC to EUR
- 1,021 BTC to EUR
- 94.83 BTC to EUR
- 550.88 BTC to EUR
- 658.80 BTC to EUR
- 93.55 BTC to EUR
- 679.23 BTC to EUR
- 245.94 BTC to EUR